Liste des colonnes
| Clé | Nom | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| PK | Id | int | Oui | Identifiant de l’entrée. |
Comment | nvarchar | Non | Commentaire sur la tâche. | |
CreatorFullName | nvarchar | Non | Nom complet de l’utilisateur ayant créé la tâche. | |
CreatorRoleId | int | Oui | Identifiant du rôle de l’utilisateur ayant traité la tâche. Les valeurs possibles sont répertoriées dans Types de rôles utilisateur. | |
CreatorUserId | int | Oui | Identifiant de l’utilisateur ayant créé la tâche. | |
Date | datetime | Non | Date et heure de création de la tâche. | |
DocumentCount | int | Non | Nombre de documents dans la tâche. | |
GetTaskDate | datetime | Non | Date et heure du début du traitement de la tâche. | |
PageCount | int | Non | Nombre de pages dans la tâche. | |
ReturnDate | datetime | Non | Date et heure auxquelles la tâche a été renvoyée depuis l’étape Exceptions. | |
ReturnStageTo | int | Non | Type de l’étape de traitement vers laquelle la tâche a été acheminée depuis l’étape Exceptions. Les valeurs des étapes de traitement standard sont répertoriées dans Types d’étapes de traitement. | |
RoleId | int | Non | Identifiant du rôle de l’utilisateur ayant traité la tâche. Les valeurs possibles sont répertoriées dans Types de rôles utilisateur. | |
StageFrom | int | Non | Type de l’étape de traitement depuis laquelle la tâche a été acheminée. Les valeurs des étapes de traitement standard sont répertoriées dans Types d’étapes de traitement. | |
StatisticTasksId | int | Oui | Identifiant de l’entrée correspondant à un enregistrement de tâche dans le tableau StatisticTasks. | |
TaskId | int | Non | Identifiant de la tâche. | |
TimeOutSeconds | int | Oui | Délai (en secondes) avant le début du traitement d’une tâche à l’étape Exceptions. | |
UserId | int | Non | Identifiant de l’utilisateur ayant traité la tâche. | |
WorkTimeSeconds | int | Oui | Temps (en secondes) consacré au traitement de la tâche à l’étape Exceptions. |
