Fonctionnalités
Propriétés
| Nom | Type | Accès | Description |
|---|---|---|---|
KernelRect | IPageRect | Lecture/écriture | Rectangle relatif du noyau de la Page (mesuré en twips). Si toutes les dimensions sont égales à « 0 », le rectangle est défini automatiquement. |
MaxBarcodesCount | int | Lecture/écriture | Nombre maximal de codes-barres pouvant se trouver sur une Page vide. Si la valeur est « -1 », la propriété n’est pas utilisée. |
MaxBlackSquaresCount | int | Lecture/écriture | Nombre maximal de carrés noirs pouvant se trouver sur une Page vide. Si la valeur est « -1 », la propriété n’est pas utilisée. |
MaxTextObjectsCount | int | Lecture/écriture | Nombre maximal d’objets de texte pouvant se trouver sur une Page vide. Si la valeur est « -1 », la propriété n’est pas utilisée. |
MaxBlacknessPercentage | int | Lecture/écriture | Proportion relative maximale d’aplats noirs (en pourcentage) pouvant se trouver sur une Page vide. Si la valeur est « -1 », la propriété n’est pas utilisée. |
