Proprietà
| Nome | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| Application | Engine, di sola lettura | Restituisce l’oggetto Engine. |
| Checksum | BSTR | Specifica il checksum dell’MRZ. <Note> Questa proprietà è applicabile solo se la proprietà HasChecksum è TRUE. Se la proprietà HasChecksum è FALSE, viene restituito un errore. </Note> |
| FieldsCount | int, di sola lettura | Restituisce il numero di field nell’MRZ. |
| HasChecksum | VARIANT_BOOL, di sola lettura | Restituisce TRUE se l’MRZ ha un checksum. |
| IsChecksumVerified | VARIANT_BOOL, di sola lettura | Restituisce TRUE se il checksum è stato verificato. <Note> Questa proprietà è applicabile solo se la proprietà HasChecksum è TRUE. Se la proprietà HasChecksum è FALSE, viene restituito un errore. </Note> |
| LinesCount | int, di sola lettura | Restituisce il numero di righe nell’MRZ. |
Metodi
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| ExportToFile | Esporta i dati estratti in un file XML o JSON con i parametri predefiniti. |
| ExportToFileEx | Esporta i dati estratti in un file XML o JSON con i parametri definiti dall’utente. |
| GetField | Restituisce un field in base all’indice. |
| GetFieldByType | Restituisce un field in base al tipo. |
| GetLine | Restituisce una riga in base all’indice. |
Diagramma degli oggetti
Parametro di output
Esempi
Vedi anche
Uso delle proprietà
