Descrizione dello Schema XML per MRZ
| Nome | Tipo | Cardinalità | Tag padre | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| MRZData | MRZDataType <Accordion title=“Elementi del tipo”> Field — il field MRZ riconosciuto; ha il tipo FieldComplexType Riga 1 — la prima riga MRZ; ha il tipo LineComplexType Riga 2 — la seconda riga MRZ; ha il tipo LineComplexType Riga 3 — la terza riga MRZ; ha il tipo LineComplexType </Accordion> Non ha attributi di tipo | 1 | no | I dati MRZ rilevati. |
| Field | FieldComplexType <Accordion title=“Elementi del tipo”> Value — il valore del field (string) Checksum — il checksum del field MRZ; ha il tipo ChecksumComplexType Region — la regione del field; ha il tipo RegionComplexType Chars — gli attributi dei caratteri del field; ha il tipo CharsComplexType </Accordion> <Accordion title=“Attributi del tipo”> type — (string) tipo di field. Può assumere uno dei seguenti valori: BirthDate, DocumentNumber, DocumentSubType, DocumentType, GivenName, IssuingCountry, LastName, Nationality, PersonalNumber, Sex </Accordion> | 0…illimitato | MRZData | Il field MRZ riconosciuto. |
| Line1<br />Line2<br /> | LineComplexType <Accordion title=“Elementi del tipo”> Value — il valore della riga (string) Region — la regione del field; ha RegionComplexType </Accordion> Non ha attributi di tipo | 1<br /> | MRZData | Una linea MRZ. |
| Line3 | LineComplexType | 0…1 | MRZData | La terza riga dell’MRZ. |
| Cifra di controllo | ChecksumComplexType <Accordion title=“Elementi del tipo”> Valore — il valore del checksum (string) Verificato — il risultato della verifica del field MRZ corrisponde al valore riconosciuto. I valori validi sono TRUE e FALSE (string) </Accordion> Non presenta attributi di tipo | 0 | Field | Il checksum del field MRZ, disponibile per alcuni field. |
| Region | RegionComplexType, la sequenza di tag Rect <Accordion title=“Elementi del tipo”> Rect — rettangolo di una regione di blocco. Rectangle è rappresentato da un insieme di coordinate separate da virgole (string) </Accordion> Non presenta attributi di tipo | 1 | Field | La regione del field MRZ. |
| Chars | CharsComplexType <Accordion title=“Elementi del tipo”> Char — singolo carattere; ha CharComplexType </Accordion> Non ha attributi di tipo | 1 | Field | Caratteri del field. |
| Char | CharComplexType <Accordion title=“Elementi del tipo”> Value — il valore del carattere (string) Rect — rettangolo di un’area del blocco. Rectangle è rappresentato da un insieme di coordinate separate da virgole (string) </Accordion> <Accordion title=“Attributi del tipo”> Suspicious — il carattere è stato riconosciuto con incertezza. I valori validi sono TRUE e FALSE (string) </Accordion> | 0…non limitato | Chars | Attributi di un singolo carattere. |
Diagramma gerarchico dei tag
