Lingue disponibili
| Lingua | Vantage UI | Documentazione Vantage | Advanced Designer UI | Documentazione Advanced Designer | Scanning Station UI | Documentazione Scanning Station | Mobile Input UI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | + | + | + | + | + | + | + |
| German | + | + | + | + | + | + | + |
| French | + | + | + | + | + | + | + |
| Spanish | + | + | + | + | + | - | + |
| Japanese | + | + | + | + | + | + | + |
| Chinese Simplified | + | + | + | + | + | - | + |
| Chinese Traditional | + | + | - | - | - | - | + |
| Korean | + | + | + | + | + | - | + |
| Italian | + | + | - | - | + | - | + |
| Portuguese (Brazil) | + | + | - | - | + | - | + |
- Alcuni articoli non sono ancora stati tradotti e sono disponibili solo in inglese. Saranno tradotti in tutte le lingue elencate sopra nei prossimi aggiornamenti.
- Alcuni screenshot potrebbero rimanere in inglese. Anche questi saranno tradotti in tutte le lingue elencate sopra nei prossimi aggiornamenti.
Possibilità di cambiare la lingua dell’interfaccia della revisione manuale incorporata
lang=en per aprire la revisione manuale in una lingua dell’interfaccia supportata.
Sono disponibili i seguenti valori:
endefrjaeszh-Hansko

