目的
タスクの一覧です。 ルーティングテーブル間の関係図カラム一覧
PK | Id | int | はい | タスクの識別子。 |
BatchId | int | いいえ | Batch の識別子。Batch テーブルのエントリ識別子に対応します。 | |
EditSessionId | int | はい | 編集セッションの識別子です。EditSession テーブルのレコード識別子と同じです | |
属性 | int | はい | タスクのステータスを示すフラグ。 | |
コメント | nvarchar | いいえ | タスクに関するコメント。 | |
CreationDate | datetime | はい | タスクの作成日時。 | |
CreatorId | int | はい | タスクを作成したユーザーの識別子。 | |
IsManuallyCreated | bit | はい | オペレーターが作成したタスクであることを示します。 | |
IterationCounter | int | はい | 使用されません。 | |
ModificationDate | datetime | はい | タスクのステータスが最後に変更された日時。 | |
PostponedTaskOwner | int | いいえ | タスクを延期したユーザーの識別子です。Principal テーブルのレコード識別子と同じです。 | |
優先度 | int | はい | タスクの優先度。指定できる値については、Priority テーブルを参照してください。 | |
ProcessingStageId | int | はい | タスクが作成された時点の処理ステージの識別子。 ProcessingStageテーブル内のエントリ識別子に対応します。 | |
進捗 | int | はい | 使用されません。 | |
ProhibitedUserId | int | はい | タスクを処理することが禁止されているユーザーまたはユーザーグループの識別子。 | |
ProjectId | int | はい | プロジェクトID。 | |
ステータス | int | はい | タスクのステータスです。指定可能な値は、タスクのステータステーブルに記載されています。 | |
UserId | int | いいえ | タスクの割り当て先であるユーザーまたはユーザーグループの識別子です。Principalテーブル内のエントリIDに対応します。 |
