列の一覧
| キー | 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| PK | Id | int | はい | 処理ステージの識別子。 |
BatchTypeId | int | いいえ | バッチタイプの識別子。BatchTypeテーブルのエントリ識別子に対応します。 | |
CleanupDocuments | bit | はい | 処理完了ステージ中にDocumentが自動的に削除されたことを示します。 | |
CleanupDocumentsDelay | int | はい | 処理完了ステージ中にDocumentが自動的に削除されるまでの時間 (時間単位) 。 | |
DocumentsPerTask | int | はい | このステージ用に作成されるタスクに含められるDocumentの最大数。 | |
Enabled | bit | はい | ステージがワークフローに含まれていることを示します。 | |
ExternalId | int | はい | クライアントアプリケーションとの同期に使用するステージ識別子。バッチタイプ内で一意です。 | |
IsExceptionStage | bit | はい | Exceptions ステージであることを示すフラグ。デフォルト値は0です。 | |
Name | nvarchar | はい | 処理ステージの名前。 | |
ParentId | int | いいえ | 親処理ステージの識別子。 | |
PredefinedType | int | はい | 処理ステージの基本型。事前定義の処理ステージでは処理ステージの型と一致します。カスタムステージタイプの場合は、作成時にテンプレートとして使用された事前定義ステージタイプを示します。 | |
ProjectId | int | いいえ | Project の識別子。Projectテーブルのエントリ識別子に対応します。 | |
StageOrder | int | はい | ステージの処理順序を示す番号。 | |
Type | int | はい | 処理ステージの型。標準ステージタイプの値については、処理ステージの型を参照してください。 | |
WaitAllBatchDocs | bit | はい | 次のステージに移す前に、特定のステージでバッチ内のすべてのDocumentを処理する必要があることを示します。 |
