Propriedades adicionais da hipótese de texto estático
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| Palavra-chave | Lista as palavras-chave que fazem parte da hipótese. Uma contagem de erros separada é exibida para cada palavra. |
Propriedades adicionais da hipótese de espaço em branco
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| Orientação | Especifica a orientação do espaço em branco detectado. |
| Máximo do histograma na área de busca | Especifica o valor máximo do histograma na área de busca. |
| Limite para espaço em branco | Especifica o limite calculado para o histograma, acima do qual o espaço em branco deixa de ser considerado detectado. |
| Máximo do histograma na hipótese | Especifica o valor máximo do histograma dentro da região da hipótese de espaço em branco. |
Propriedades adicionais de hipótese do elemento principal
| Tipo de campo | Propriedade | Descrição |
|---|---|---|
| Qualquer texto | Text | Texto que faz parte da hipótese. |
| Número | Text | Texto que faz parte da hipótese. |
| Montante de dinheiro | Value | Valor numérico detectado. |
| Montante de dinheiro | Currency name | Nome da moeda detectada. |
| Data | Day | Dia. |
| Data | Month | Mês. |
| Data | Year | Ano. |
| Telefone | Number | Número de telefone detectado. |
| Telefone | Keyword | Palavras-chave de prefixo detectadas. |
| Cadeia de caracteres | Text | Texto que faz parte da hipótese. |
