Propriedades adicionais da hipótese de texto estático
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| Palavra-chave | Lista as palavras-chave que fazem parte da hipótese. Uma contagem de erros separada é exibida para cada palavra. |
Propriedades adicionais da hipótese de lacuna branca
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| Orientação | Especifica a orientação da lacuna branca detectada. |
| Máximo do histograma na área de busca | Especifica o valor máximo do histograma na área de busca. |
| Limite da lacuna branca | Especifica o limite calculado para o histograma, acima do qual a lacuna branca deixará de ser considerada detectada. |
| Máximo do histograma dentro da hipótese | Especifica o valor máximo do histograma dentro da região da hipótese de lacuna branca. |
Propriedades adicionais de hipótese do elemento principal
| Tipo de campo | Propriedade | Descrição |
|---|---|---|
| Qualquer texto | Texto | Texto que faz parte da hipótese. |
| Número | Texto | Texto que faz parte da hipótese. |
| Montante de Dinheiro | Valor | Valor numérico detectado. |
| Montante de Dinheiro | Nome da moeda | Nome da moeda detectado. |
| Data | Dia | Dia. |
| Data | Mês | Mês. |
| Data | Ano | Ano. |
| Telefone | Número | Número de telefone detectado. |
| Telefone | Palavra‑chave | Prefixo de palavra‑chave detectado. |
| Cadeia de caracteres | Texto | Texto que faz parte da hipótese. |
