| 屬性 | 資料型別 | 說明 |
|---|---|---|
| levelIndex * | integer | 清單層級索引。最小值:0 |
| numberingStyle * | listNumberingStyle | 目前清單層級使用的編號樣式。 |
| startNumber * | integer | 清單中的第一個編號。 |
- 表示必要屬性。
可能值
可能值
| 值 | 說明 | 範例 |
|---|---|---|
| 無 | 不使用編號。 | <br /> |
| 十進位 | 使用十進位編號。 | 1, 2, 3, … , 9, 10, 11, … |
| UpperRoman | 大寫羅馬數字。 | I、II、III、… |
| LowerRoman | 小寫羅馬數字。 | i、ii、iii、… |
| UpperLetter | 拉丁字母的大寫字母。 | A、B、C、… |
| 小寫字母 | 拉丁字母表的小寫字母。 | a、b、c、… |
| 序數 | 目前語言中的序數。 | 第 1、第 2、第 3、… |
| CardinalText | 目前語言的基數詞。 | 一、二、三,… |
| OrdinalText | 目前語言的序數詞。 | 第一、第二、第三,… |
| Hex | 十六進位編號。 | 1、2、3、…、9、A、B、… |
| Chicago | 依《Chicago Manual of Style》定義的字元。 | *, †, ‡, … |
| IdeographDigital | 依序排列的數字表意文字。 | 一, 二, 三, 四, … |
| JapaneseCounting | 日語計數系統中的連續數字。 | 一, 二, … , 九, 十, 十一, … |
| JapaneseLegal | 日本法律計數系統中的連續數字。 | 壱, 弐, 参, … |
| JapaneseDigitalTenThousand | 日文萬進位數字計數系統中的連續數字。 | 一, 二, … , 九, 一〇, … |
| Aiueo | 依照傳統 a-i-u-e-o 順序排列的平假名字元。 | ア, イ, ウ, … |
| AiueoFullWidth | 依傳統 a-i-u-e-o 順序排列的全形平假名字元。 | ア, イ, ウ, … |
| Iroha | 依伊呂波順序排列的片假名字元。 | イ, ロ, ハ, … |
| IrohaFullWidth | 依伊呂波順序排列的全形片假名字元。 | イ, ロ, ハ, … |
| DecimalFullWidth | 雙位元組阿拉伯數字。 | 1, 2, 3 |
| DecimalFullWidth2 | 如果目前字型支援,則使用另一組雙位元組阿拉伯數字。 | 1, 2, 3 |
| DecimalHalfWidth | 單位元組阿拉伯數字。 | 1, 2, 3, … |
| DecimalEnclosedCircle | 以帶圈英數字形字元表示的十進位編號。指定序列達到 21 後,數字可改用不帶圈的對應形式。 | ①、②、③、… |
| DecimalEnclosedCircleChinese | 以帶圈英數字形字元表示的十進位編號。指定序列達到 11 後,數字可改用不帶圈的對應形式。 | ①, ②, ③, … |
| DecimalEnclosedFullstop | 使用帶圈英數字形字元表示十進位編號,後方加上句點。指定序列一旦達到 21,數字可改以非帶圈的對應形式表示。 | 1., 2., 3., … |
| 十進位括號圈號 | 以括號圈住的字母數字字形字元表示十進位編號。指定序列達到 21 後,數字可改用不加括號的對應形式。 | (1), (2), (3), … |
| 十進位補零 | 阿拉伯數字編號,1 到 9 前方補 0。 | 01, 02, 03, …, 09, 10, … |
| NumberInDash | 以破折號括住的阿拉伯數字。 | - 1 -, - 2 -, - 3 -, … |
| 圓圈包圍的表意字 | 使用適當的字元,以圓圈包圍依序排列的數字表意字。指定序列達到 11 後,數字可改用未加圓圈的對應形式。 | ㊀, ㊁, ㊂, … |
| 傳統表意字 | 依序編號的傳統表意文字。 | 甲、乙、丙、… |
| IdeographZodiac | 地支表意文字。 | 子、丑、寅、… |
| IdeographZodiacTraditional | 傳統干支表意文字。 | 甲子, 乙丑, 丙寅, … |
| TaiwaneseCounting | 臺灣計數系統的連續數字。 | 一, 二, … , 九, 十, … |
| IdeographLegalTraditional | 連續的繁體中文大寫數字。 | 壹, 貳, 參, … |
| TaiwaneseCountingThousand | 臺灣千位計數系統的連續數字。 | 一, 二, … , 九, 一○, … |
| TaiwaneseDigital | 臺灣數字計數系統的連續數字。 | 一, 二, … , 九, 十, … |
| ChineseCounting | 中文計數系統中的遞增數字。 | 一, 二, 三, 四, … |
| ChineseLegalSimplified | 中文簡體法定大寫格式中的連續數字。 | 壹, … , 肆, 伍, … |
| 中文千位計數 | 中文千位計數系統中的連續數字。 | 一, 二, … , 九, 一○, … |
| 韓文數字計數 | 韓文數字計數系統中的連續數字。 | <br /> |
| KoreanDigital2 | 韓語數字計數系統中的交替連號。 | <br /> |
| KoreanCounting | 韓語計數系統中的連號。 | 일, 이, 삼, … |
| KoreanLegal | 韓國法律編號系統中的連續編號。 | 하나, 둘, 셋, … |
| Ganada | 韓文 Ganada 格式中的連續編號。 | 가, 나, 다, … |
| Chosung | 韓文 Chosung 格式的連續編號。 | ㄱ、ㄴ、ㄷ、… |
| Hebrew1 | 希伯來數字。 | י、יא、…、ג、ב、א |
| Hebrew2 | 希伯來字母表中的字元。 | א , ב , ג |
| ArabicAlpha | 阿拉伯字母表中的字元。 | أ , ب ,ت |
| ArabicAbjad | 遞增的阿拉伯 Abjad 數字。 | أ, ب ,ج |
| HindiVowels | 印地語母音。 | क, ख, ग, … |
| HindiConsonants | 印地語子音。 | अ, आ, इ, … |
| HindiNumbers | 印地語數字。 | १, २, ३, … |
| HindiCounting | 印地語計數系統中的連續數字。 | एक, दो, तीन, … |
| ThaiLetters | 泰文字母。 | ก, ข, ค, … |
| ThaiNumbers | 泰文數字。 | ๒ , ๓ , ๔, … |
| ThaiCounting | 泰語計數系統中的連續數字。 | หนึ่ง, สอง, สาม, … |
| VietnameseCounting | 越南語數字。 | mô?t, hai, ba, … |
| RussianLower | 俄語字母的小寫字母。 | а, б, в, … |
| RussianUpper | 俄語字母的大寫字母。 | А, Б, В, … |
| Burmese | 緬甸數字。 | ၁, ၂, ၃, … |
| Bullet | 項目符號字元。 | ● |
| ApplicationDefined | 應用程式定義的編號。 | <br /> |
| Unnumbered | 不編號。 | <br /> |
