屬性 | 資料型別 | 說明 |
|---|---|---|
width | integer | 頁面的寬度 (以像素為單位) 。 |
height | integer | 頁面的高度 (以像素為單位) 。 |
rotated | string enum | 頁面相對於原始影像的旋轉方向。 可能的值:
|
object array | 文字區塊陣列。 | |
object array | 包含表格的區塊陣列。 | |
pictures | picture object array | 影像區塊陣列。 |
barcodes | barcode object array | 條碼區塊陣列。 |
object array | 分隔區塊陣列。 | |
object array | 核取記號區塊陣列。 |
