Zweck
Enthält Informationen zu Ereignissen der Dokumentverarbeitung in der angegebenen Stufe. Diagramm der Beziehungen zwischen Details zur DokumentbearbeitungListe der Spalten
PK | DocumentProcessedDate | date | ja | Das Datum, an dem sich der Status des Dokuments zu „Processed“ geändert hat. |
ID | bigint | ja | Bezeichner des Eintrags. | |
DocumentId | bigint | ja | Dokumentbezeichner. Entspricht dem Bezeichner des Eintrags in der Tabelle Document. | |
BeginDate | datetime | ja | Datum und Uhrzeit, zu denen das Dokument die angegebene Verarbeitungsstufe erreicht hat. | |
EndDate | datetime | ja | Datum und Uhrzeit, zu denen das Dokument an die nächste Stufe weitergeleitet wurde. | |
EditingSecondsCount | int | ja | Die Gesamtzeit (in Sekunden), die für die Bearbeitung des Dokuments in der angegebenen Stufe aufgewendet wurde. | |
HasAssemblingErrors | bit | ja | Gibt an, ob das Dokument Fehler bei der Zusammenstellung aufweist. | |
HasFieldsForVerification | bit | ja | Gibt an, ob das Dokument Felder enthält, die eine Verifizierung erfordern. | |
HasRulesErrors | bit | ja | Gibt an, ob das Dokument Regelfehler aufweist. | |
Operator | nvarchar | ja | Name des Benutzers. | |
OperatorID | int | nein | Bezeichner des Benutzers. | |
ProcessingOrder | smallint | ja | Die fortlaufende Nummer, die dem aktuellen Zustand des Dokuments entspricht (d. h. dem Zustand seiner Felder, seiner aktuellen Verarbeitungsstufe usw.). Jedes Mal, wenn das Dokument geändert wird, wird ein neuer Datensatz erstellt, um diese Zustandsänderung widerzuspiegeln, und der Zähler ProcessingOrder wird um 1 erhöht. | |
StageName | nvarchar | ja | Der Name der Verarbeitungsstufe. | |
StageType | int | ja | Der Basistyp einer Verarbeitungsstufe. Bei einer vordefinierten Verarbeitungsstufe ist er mit dem Typ der Verarbeitungsstufe identisch. Bei einer benutzerdefinierten Verarbeitungsstufe entspricht er dem vordefinierten Stufentyp, der als Vorlage zum Erstellen der benutzerdefinierten Verarbeitungsstufe verwendet wurde. |
