Liste der Spalten
| Schlüssel | Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| PK | DocumentProcessedDate | date | Ja | Das Datum, an dem der Status des Dokuments zu Processed geändert wurde. |
| PK | ID | bigint | Ja | Eintragsbezeichner. |
DocumentId | bigint | Ja | Dokumentbezeichner. Entspricht dem Eintragsbezeichner in der Tabelle Document. | |
BeginDate | datetime | Ja | Datum und Uhrzeit, zu denen das Dokument die angegebene Verarbeitungsstufe erreicht hat. | |
EndDate | datetime | Ja | Datum und Uhrzeit, zu denen das Dokument an die nächste Stufe weitergeleitet wurde. | |
EditingSecondsCount | int | Ja | Die Gesamtzeit in Sekunden, die für die Bearbeitung des Dokuments in der angegebenen Stufe aufgewendet wurde. | |
HasAssemblingErrors | bit | Ja | Gibt an, ob das Dokument Zusammenstellungsfehler aufweist. | |
HasFieldsForVerification | bit | Ja | Gibt an, ob das Dokument Felder enthält, die eine Verifizierung erfordern. | |
HasRulesErrors | bit | Ja | Gibt an, ob das Dokument Regelfehler aufweist. | |
Operator | nvarchar | Ja | Der Name des Benutzers. | |
OperatorID | int | Nein | Benutzerbezeichner. | |
ProcessingOrder | smallint | Ja | Die fortlaufende Nummer, die den aktuellen Zustand des Dokuments widerspiegelt, beispielsweise den Zustand seiner Felder und die aktuelle Verarbeitungsstufe. Bei jeder Änderung des Dokuments wird ein neuer Datensatz erstellt, der die Zustandsänderung abbildet, und der Zähler ProcessingOrder wird um 1 erhöht. | |
StageName | nvarchar | Ja | Der Name der Verarbeitungsstufe. | |
StageType | int | Ja | Der Basistyp einer Verarbeitungsstufe. Bei einer vordefinierten Verarbeitungsstufe entspricht er dem Verarbeitungsstufentyp. Bei einer benutzerdefinierten Verarbeitungsstufe entspricht er dem vordefinierten Stufentyp, der als Vorlage für die Erstellung der benutzerdefinierten Verarbeitungsstufe verwendet wurde. |
