Zweck
Enthält Informationen zu den an den Dokumentseiten vorgenommenen Änderungen. Diagramm der Beziehungen zwischen den Details zur DokumentbearbeitungListe der Spalten
DocumentProcessedDate | date | ja | Das Datum, an dem der Status des Dokuments in „Processed“ geändert wurde. | |
DocumentProcessingID | bigint | ja | Dokumentbezeichner. Entspricht dem Bezeichner des Eintrags in der Tabelle DocumentProcessing. | |
ChangeType | smallint | ja | Der Typ der an der Seite vorgenommenen Änderung. Mögliche Werte sind in der Tabelle Arten von an der Seite vorgenommenen Änderungen aufgeführt. | |
ClassificationStatus | int | ja | Der Klassifizierungsstatus der Seite. Mögliche Werte sind in der Tabelle Seitenklassifizierungsstatus aufgeführt. | |
NewSectionName | nvarchar | ja | Der Name des neuen Abschnitts des Dokuments. | |
OldSectionName | nvarchar | ja | Der Name des alten Abschnitts des Dokuments. | |
PageID | int | ja | Seitenbezeichner. | |
SourceType | int | ja | Die Quelle des Seitenbilds. Mögliche Werte sind in der Tabelle Arten von Bildquellen aufgeführt. |
