| Befehl | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Writing=true | false | Das Flag gibt an, ob der Reporting Service installiert werden soll. Dieser sammelt Informationen über an Dokumenten vorgenommene Änderungen und berechnet Statistiken zur Erstellung von Berichten. Ein Schrägstrich (/) ist nicht erforderlich. |
| Reading=true | false | Das Flag gibt an, ob die Data Access-Komponente installiert werden soll. Mit ihr können Sie Daten aus dem Reporting Service über die Web API oder einen lokalen SMB-Ordner abrufen. Ein Schrägstrich (/) ist nicht erforderlich. |
| /quiet | Installiert den ABBYY FlexiCapture 12 Reporting Service im Silent-Modus. In diesem Modus werden keine Dialogfelder angezeigt. | |
| /passive | Installiert den ABBYY FlexiCapture 12 Reporting Service automatisch. Ein Fortschrittsbalken wird angezeigt. | |
| /repair | Repariert beschädigte Dateien und stellt gelöschte Dateien wieder her. | |
| /uninstall | Entfernt den ABBYY FlexiCapture 12 Reporting Service. |
- ”.\ABBYY.FlexiCapture12.Reporting.exe Reading=true Writing=true /passive” – Installiert die Data Access-Komponente und den Reporting Service automatisch und zeigt einen Fortschrittsbalken an.
- ”.\ABBYY.FlexiCapture12.Reporting.exe Reading=false Writing=true /quiet” – Installiert nur die Reporting Service-Komponente im Silent-Modus.
- ”.\ABBYY.FlexiCapture12.Reporting.exe Reading=true Writing=true /uninstall” – Deinstalliert die Data Access-Komponente und den Reporting Service.
