Liste der Spalten
| Schlüssel | Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| PK | Id | int | Ja | Eintragsbezeichner. |
AllAssemblingErrorCount | int | Nein | Reserviert. | |
AllDocErrorsCount | int | Nein | Reserviert. | |
AllFieldsCount | int | Nein | Reserviert. | |
AllFieldErrorsCount | int | Nein | Reserviert. | |
AllSymbolsCount | int | Nein | Reserviert. | |
CorrectedAssemblingErrorCount | int | Nein | Anzahl korrigierter Dokumentzusammenstellungsfehler. | |
CorrectedDocErrorsCount | int | Nein | Anzahl korrigierter Regelfehler. | |
CorrectedFieldErrorsCount | int | Nein | Anzahl korrigierter Formatierungsfehler. | |
CorrectedFieldsCount | int | Nein | Anzahl korrigierter Felder. | |
CorrectedLayoutErrorCount | int | Nein | Reserviert. | |
CorrectedPageOrderCount | int | Nein | Reserviert. | |
CorrectedSymbolsCount | int | Nein | Anzahl korrigierter Zeichen, einschließlich entfernter und hinzugefügter Zeichen. | |
CorrectedTypeErrorCount | int | Nein | Reserviert. | |
DocumentsCount | int | Nein | Anzahl der bearbeiteten Dokumente des ausgewählten Typs. | |
DocumentTypeId | int | Ja | Bezeichner des Dokumenttyps. Entspricht dem Eintragsbezeichner in der Tabelle StatisticBatchDocumentTypeArchive. | |
Seconds | int | Nein | Gesamtzeit in Sekunden für die Bearbeitung der Dokumente im Batch. | |
StatisticTasksId | int | Ja | Bezeichner der Aufgabeneinträge in der Tabelle StatisticTasks. | |
VerifiedFieldsCount | int | Nein | Anzahl bestätigter Felder. | |
VerifiedSymbolsCount | int | Nein | Anzahl bestätigter Zeichen. |
