Liste der Spalten
| Schlüssel | Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| PK | Id | int | Ja | Eintragsbezeichner. |
BatchId | int | Ja | Batch-Bezeichner. Entspricht dem Eintragsbezeichner in der Tabelle StatisticBatchArchive. | |
CanceledTasks | int | Ja | Anzahl abgebrochener Aufgaben. | |
CompletedTasks | int | Ja | Anzahl abgeschlossener Aufgaben. | |
Date | datetime | Ja | Datum, für das die Statistiken erfasst wurden. | |
ExceptionTasks | int | Ja | Anzahl der an die Exceptions-Stufe gesendeten Aufgaben. | |
PostponedTasks | int | Ja | Anzahl zurückgestellter Aufgaben. | |
ProcessedDocuments | int | Ja | Anzahl verarbeiteter Dokumente. | |
ProcessedPages | int | Ja | Anzahl verarbeiteter Seiten. | |
ProcessingStageType | int | Ja | Verarbeitungsstufentyp. Die Standardverarbeitungsstufentypen sind in Verarbeitungsstufentypen aufgeführt. | |
ProjectId | int | Ja | Projektbezeichner. | |
RoleId | int | Ja | Bezeichner der Benutzerrolle. Die möglichen Werte sind in Benutzerrollentypen aufgeführt. | |
Seconds | int | Ja | Für die Verarbeitung des Batches aufgewendete Zeit in Sekunden. | |
ToExceptionDocumentCount | int | Nein | Anzahl der in die Exceptions-Stufe verschobenen Dokumente. | |
ToExceptionPageCount | int | Nein | Anzahl der in die Exceptions-Stufe verschobenen Seiten. | |
UserFullName | nvarchar | Ja | Name des Benutzers, der die Aufgabe bearbeitet. | |
UserId | int | Ja | Bezeichner des Benutzers, der die Aufgabe bearbeitet. | |
Workstation | nvarchar | Nein | Name des Computers, auf dem die Aufgabe bearbeitet wird. |
