Liste der Spalten
| Schlüssel | Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| PK | Id | int | Ja | Bezeichner des Eintrags. |
Comment | nvarchar | Nein | Kommentar zur Aufgabe. | |
CreatorFullName | nvarchar | Nein | Vollständiger Name des Benutzers, der die Aufgabe erstellt hat. | |
CreatorRoleId | int | Ja | Bezeichner der Rolle des Benutzers, der die Aufgabe verarbeitet hat. Mögliche Werte sind in Benutzerrollentypen aufgeführt. | |
CreatorUserId | int | Ja | Bezeichner des Benutzers, der die Aufgabe erstellt hat. | |
Date | datetime | Nein | Datum und Uhrzeit der Erstellung der Aufgabe. | |
DocumentCount | int | Nein | Anzahl der Dokumente in der Aufgabe. | |
GetTaskDate | datetime | Nein | Datum und Uhrzeit, zu der die Verarbeitung der Aufgabe gestartet wurde. | |
PageCount | int | Nein | Anzahl der Seiten in der Aufgabe. | |
ReturnDate | datetime | Nein | Datum und Uhrzeit, zu der die Aufgabe aus der Exceptions-Stufe zurückgegeben wurde. | |
ReturnStageTo | int | Nein | Typ der Verarbeitungsstufe, an die die Aufgabe aus der Exceptions-Stufe weitergeleitet wurde. Werte für Standard-Verarbeitungsstufen sind in Verarbeitungsstufentypen aufgeführt. | |
RoleId | int | Nein | Bezeichner der Rolle des Benutzers, der die Aufgabe verarbeitet hat. Mögliche Werte sind in Benutzerrollentypen aufgeführt. | |
StageFrom | int | Nein | Typ der Verarbeitungsstufe, aus der die Aufgabe weitergeleitet wurde. Werte für Standard-Verarbeitungsstufen sind in Verarbeitungsstufentypen aufgeführt. | |
StatisticTasksId | int | Ja | Bezeichner des Eintrags eines Aufgabendatensatzes in der Tabelle StatisticTasks. | |
TaskId | int | Nein | Bezeichner der Aufgabe. | |
TimeOutSeconds | int | Ja | Verzögerung in Sekunden, bevor die Verarbeitung einer Aufgabe in der Exceptions-Stufe gestartet wird. | |
UserId | int | Nein | Bezeichner des Benutzers, der die Aufgabe verarbeitet hat. | |
WorkTimeSeconds | int | Ja | Zeit in Sekunden, die für die Verarbeitung der Aufgabe in der Exceptions-Stufe aufgewendet wurde. |
