| Código | Estado | Significado |
|---|---|---|
| 400 | Solicitud incorrecta | Se devuelve si se especifican datos de entrada no válidos. El cuerpo de la respuesta contiene una instancia de BadRequestBodyModel. |
| 403 | Prohibido | Para usar este método, necesita un tenant dedicado. Contáctenos y crearemos uno para usted. |
| 404 | No encontrado | Se devuelve si no se encuentra el recurso. |
| 409 | Conflicto | Se devuelve si el recurso no está listo. |
| 429 | Demasiadas solicitudes | Se devuelve cuando la carga de trabajo aumenta repentinamente mientras Azure Resource Manager asigna recursos de procesamiento adicionales. Para gestionar estos errores, implemente un mecanismo de reintento que evite la sobrecarga de solicitudes; por ejemplo, un retroceso exponencial: envíe la primera solicitud de reintento después de 5 segundos y aumente el tiempo de espera de las solicitudes posteriores hasta 1 minuto. |
| 500 | Error interno del servidor | El cuerpo de la respuesta contiene una instancia de InternalServerErrorModel. |
| 503 | Servicio no disponible | Se devuelve cuando la carga de trabajo aumenta repentinamente mientras Azure Resource Manager asigna recursos de procesamiento adicionales. Gestione estos errores de la misma manera que los errores 429. |
BadRequestBodyModel
{
"id": "string",
"error": "string",
"error_description": "string"
}
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | string | Obligatorio. ID de la solicitud. |
error | string | Obligatorio. Código de error. |
error_description | string | Obligatorio. Descripción del error. |
InternalServerErrorModel
{
"id": "string",
"requestId": "string",
"statusCode": 0,
"errorCode": 0,
"message": "string"
}
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | string | Obligatorio. ID del error. |
requestId | string | Obligatorio. ID de la solicitud. |
statusCode | integer ($int32) | Obligatorio. Código de estado del error. |
errorCode | integer ($int32) | Obligatorio. Código de error. |
message | string | Obligatorio. Mensaje de error. |
