Total | Separa el símbolo de la divisa del monto si OCR no consigue diferenciarlo de los dígitos. | ||
Suma los precios de las partidas y los costos adicionales, y compara el resultado con el número del campo Total. | |||
LineItems | Comprueba que el monto de cada partida sea igual a la cantidad multiplicada por el precio menos el descuento. | ||
UnitPrice | Separa el símbolo de la divisa del monto si el Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) no puede distinguirlo de los dígitos. | ||
TotalPriceNetto | |||
TotalPriceBrutto | |||
Cantidad | Garantiza que se haya detectado la cantidad de productos. | ||
Divisa | Elimina el valor del campo Divisa si no se ha detectado ningún campo Total. | ||
Comprueba el valor del campo Divisa. | |||
ArticleNumberBU | Indique si en la base de datos debe estar presente solo el número de artículo o tanto el número de artículo como la unidad de negocio. | ||
Emisor | Indique si los datos del comprador deben estar en la base de datos o añadirse a ella. | ||
DeliveryDate | Comprueba que la fecha de entrega detectada sea posterior a la fecha del pedido detectada. | ||
Divisa | Configura la divisa según el país de la unidad de negocio (CAD para Canadá y USD para USA). | ||
Determina la divisa según el país de la unidad de negocio. | |||
Copia la divisa desde LineItems (si está disponible). | |||
Verifica el valor del campo Divisa si el campo Total no está vacío. | |||
BU | Indica si los datos de la unidad de negocio deben constar en la base de datos o agregarse a ella. | ||
- En el Editor de Definición de Document, haga clic en Document Definition → Propiedades de Definición de Document….
- En el cuadro de diálogo que se abre, haga clic en la pestaña Configuración de Definición de Document y, a continuación, en el botón Editar… del grupo Campos y características adicionales.
Reglas de validación fiscal de la Definición de Document Order
Reglas de validación fiscal de la Definición de Document Order
Campo | Regla | Descripción | |
|---|---|---|---|
Montos | Verificar el campo Total si el importe del impuesto total es opcional | Verifica que la suma de todos los montos previos al impuesto (NetAmount0, NetAmount1 y NetAmount2), los importes del impuesto (TaxAmount1 y TaxAmount2) y los costos adicionales (AdditionalCosts) sea igual al monto indicado en el campo Total. | |
Verificar el campo Total si el importe del impuesto total es obligatorio | Verifica que la suma de todos los montos previos al impuesto (NetAmount0, NetAmount1 y NetAmount2), el importe del impuesto (TotalTaxAmount) y los costos adicionales (AdditionalCosts) sea igual al monto indicado en el campo Total. | ||
TotalTaxAmount | Verificar el campo de impuesto total | Se realiza la siguiente verificación: TotalTaxAmount = TaxAmount1 + TaxAmount2 + Additional Tax Groups / TaxAmount.
| |
El impuesto total es un campo obligatorio | Verifica que el campo Amounts\TotalTaxAmount esté completado. Esta regla solo puede utilizarse para órdenes de compra no alemanas. | ||
Separar la divisa del monto en el campo TotalTaxAmount | Separa el símbolo de divisa del monto si el OCR no logra diferenciarlo de los dígitos. | ||
Completar el campo de impuesto total si solo se encuentra una tasa impositiva | Completa automáticamente el campo Amounts\TotalTaxAmount para documentos que contienen solo una tasa impositiva. | ||
Completar el campo de impuesto total si es opcional | Completa automáticamente el campo Amounts\TotalTaxAmount para los países en los que este campo es opcional. Esta regla solo puede utilizarse para órdenes de compra alemanas. | ||
TotalNetAmount | Verificar el total neto con respecto a los artículos del pedido | Suma los valores de la columna TotalPriceNetto en la tabla LineItems y verifica el resultado con respecto al monto en TotalNetAmount. | |
Separar la divisa del monto en el campo TotalNetAmount | Separates the currency symbol from the amount if OCR fails to differentiate it from the digits. | ||
Verificar el campo de total neto | Se realiza la siguiente verificación: TotalNetAmount = NetAmount0 + NetAmount1 + NetAmount2. Si el campo TotalNetAmount está vacío, esta regla completará dicho campo con el monto calculado. | ||
Grupos de impuestos adicionales | |||
TaxRate, TaxAmount | Si se detecta una tasa impositiva, el monto previo al impuesto es obligatorio | Verifica que cada tasa impositiva detectada tenga un campo NetAmount correspondiente que no esté vacío. | |
TaxRate | Completar el campo de tasa impositiva si está vacío | Calcula el monto para el campo TaxRate y completa este campo si no se ha encontrado ninguna tasa impositiva en la imagen, pero sí se han encontrado otros campos de impuesto. | |
El campo de tasa impositiva no debe estar vacío | Verifica que cada monto neto o importe del impuesto detectado tenga un campo TaxRate correspondiente que no esté vacío. | ||
TaxAmount | Verificar el campo de impuesto | Se realiza la siguiente verificación: | |
TaxAmount, NetAmount | Separar la divisa del monto en el campo TaxAmount | Separa el símbolo de divisa del monto si el OCR no logra diferenciarlo de los dígitos. | |
