Lista de columnas
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
AssemblingErrorsIn | int | Sí | Número de errores cometidos durante el ensamblaje del documento cuando entra en una etapa de procesamiento determinada. |
AssemblingErrorsOut | int | Sí | Número de errores cometidos durante el ensamblaje del documento al finalizar su procesamiento en una etapa de procesamiento determinada. |
CorrectedSymbols | int | Sí | Número de caracteres corregidos en el documento. |
DocErrorsIn | int | Sí | Número de error de reglas en el documento cuando entra en una etapa de procesamiento determinada. |
DocErrorsOut | int | Sí | Número de error de reglas en el documento cuando sale de una etapa de procesamiento determinada. |
EventId | bigint | Sí | Identificador del evento. Corresponde al identificador de entrada de la tabla EventLog. |
ExtendedData | Archivo JSON con información ampliada sobre el documento. Abarca el origen del documento, la lista de fields, las páginas y los errores en distintas etapas de procesamiento. | ||
FieldErrorsIn | int | Sí | Número de errores de formato en el documento cuando entra en una etapa de procesamiento determinada. |
FieldErrorsOut | int | Sí | Número de errores de formato en el documento al finalizar su procesamiento en una etapa de procesamiento determinada. |
FieldsForVerificationIn | int | Sí | Número de fields que deben verificarse en el documento cuando entra en una etapa de procesamiento determinada. |
FieldsForVerificationOut | int | Sí | Número de fields que aún deben verificarse en el documento al finalizar su procesamiento en una etapa de procesamiento determinada. |
Flags | int | Sí | Reservado para uso futuro. |
ProcessingStageId | int | Sí | Identificador de la etapa de procesamiento en la que se editó el documento. |
SecondsCount | int | Sí | Tiempo en segundos dedicado a editar el documento. |
