Lista de columnas
| Clave | Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| PK | DocumentProcessedDate | date | Sí | La fecha en que el estado del documento cambió a Procesado. |
| PK | ID | bigint | Sí | Identificador de la entrada. |
DocumentId | bigint | Sí | Identificador del documento. Corresponde al identificador de la entrada en la tabla Document. | |
BeginDate | datetime | Sí | La fecha y hora en que el documento llegó a la etapa de procesamiento especificada. | |
EndDate | datetime | Sí | La fecha y hora en que el documento se envió a la siguiente etapa. | |
EditingSecondsCount | int | Sí | El tiempo total, en segundos, dedicado a editar el documento en la etapa especificada. | |
HasAssemblingErrors | bit | Sí | Indica si el documento tiene errores de ensamblaje. | |
HasFieldsForVerification | bit | Sí | Indica si el documento tiene campos que requieren verificación. | |
HasRulesErrors | bit | Sí | Indica si el documento tiene errores de regla. | |
Operator | nvarchar | Sí | El nombre del usuario. | |
OperatorID | int | No | Identificador del usuario. | |
ProcessingOrder | smallint | Sí | El número secuencial correspondiente al estado actual del documento, incluido el estado de sus campos y su etapa de procesamiento actual. Cada vez que se modifica el documento, se crea un nuevo registro para reflejar el cambio de estado y el contador ProcessingOrder aumenta en 1. | |
StageName | nvarchar | Sí | El nombre de la etapa de procesamiento. | |
StageType | int | Sí | El tipo base de una etapa de procesamiento. En una etapa de procesamiento predefinida, es idéntico al tipo de etapa de procesamiento. En una etapa de procesamiento personalizada, corresponde al tipo de etapa predefinida que se utilizó como plantilla para crearla. |
