Lista de columnas
| Clave | Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| PK | Id | int | Sí | Identificador de la entrada. |
AllAssemblingErrorCount | int | No | Reservado. | |
AllDocErrorsCount | int | No | Reservado. | |
AllFieldsCount | int | No | Reservado. | |
AllFieldErrorsCount | int | No | Reservado. | |
AllSymbolsCount | int | No | Reservado. | |
CorrectedAssemblingErrorCount | int | No | Número de errores de ensamblaje de documentos corregidos. | |
CorrectedDocErrorsCount | int | No | Número de errores de reglas corregidos. | |
CorrectedFieldErrorsCount | int | No | Número de errores de formato corregidos. | |
CorrectedFieldsCount | int | No | Número de campos corregidos. | |
CorrectedLayoutErrorCount | int | No | Reservado. | |
CorrectedPageOrderCount | int | No | Reservado. | |
CorrectedSymbolsCount | int | No | Número de caracteres corregidos (incluye la eliminación de caracteres y la adición de caracteres nuevos). | |
CorrectedTypeErrorCount | int | No | Reservado. | |
DocumentsCount | int | No | Número de documentos editados del tipo seleccionado. | |
DocumentTypeId | int | Sí | Identificador del tipo de documento. Corresponde al identificador de la entrada de la tabla StatisticBatchDocumentTypeArchive. | |
Seconds | int | No | Tiempo total (en segundos) dedicado a editar los documentos del lote. | |
StatisticTasksId | int | Sí | Identificador de las entradas de tareas de la tabla StatisticTasks. | |
VerifiedFieldsCount | int | No | Número de campos confirmados. | |
VerifiedSymbolsCount | int | No | Número de caracteres confirmados. |
