Lista de columnas
| Clave | Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| PK | Id | int | Sí | Identificador de la entrada. |
BatchId | int | Sí | Identificador del lote. Corresponde al identificador de la entrada de la tabla StatisticBatchArchive. | |
CanceledTasks | int | Sí | Cantidad de tareas canceladas. | |
CompletedTasks | int | Sí | Cantidad de tareas completadas. | |
Date | datetime | Sí | Fecha para la que se recopilaron las estadísticas. | |
ExceptionTasks | int | Sí | Cantidad de tareas enviadas a la etapa de excepciones. | |
PostponedTasks | int | Sí | Cantidad de tareas pospuestas. | |
ProcessedDocuments | int | Sí | Cantidad de documentos procesados. | |
ProcessedPages | int | Sí | Cantidad de páginas procesadas. | |
ProcessingStageType | int | Sí | Tipo de etapa de procesamiento. Los tipos de etapa de procesamiento estándar se enumeran en tipos de etapa de procesamiento. | |
ProjectId | int | Sí | Identificador del proyecto. | |
RoleId | int | Sí | Identificador del rol del usuario. Los valores posibles se enumeran en tipos de rol de usuario. | |
Seconds | int | Sí | Tiempo (en segundos) dedicado al procesamiento del lote. | |
ToExceptionDocumentCount | int | No | Número de documentos trasladados a la etapa de excepciones. | |
ToExceptionPageCount | int | No | Número de páginas trasladadas a la etapa de excepciones. | |
UserFullName | nvarchar | Sí | Nombre del usuario que procesa la tarea. | |
UserId | int | Sí | Identificador del usuario que procesa la tarea. | |
Workstation | nvarchar | No | Nombre del equipo que procesa la tarea. |
