Lista de columnas
| Clave | Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| PK | Id | int | Sí | Identificador de la entrada. |
Comment | nvarchar | No | Comentario sobre la tarea. | |
CreatorFullName | nvarchar | No | Nombre completo del usuario que creó la tarea. | |
CreatorRoleId | int | Sí | Identificador del rol del usuario que procesó la tarea. Los valores posibles se enumeran en Tipos de roles de usuario. | |
CreatorUserId | int | Sí | Identificador del usuario que creó la tarea. | |
Date | datetime | No | Fecha y hora de creación de la tarea. | |
DocumentCount | int | No | Número de documentos de la tarea. | |
GetTaskDate | datetime | No | Fecha y hora de inicio del procesamiento de la tarea. | |
PageCount | int | No | Número de páginas de la tarea. | |
ReturnDate | datetime | No | Fecha y hora en que la tarea regresó de la etapa de excepción. | |
ReturnStageTo | int | No | Tipo de etapa de procesamiento a la que se enrutó la tarea desde la etapa de excepción. Los valores de las etapas de procesamiento estándar se enumeran en Tipos de etapas de procesamiento. | |
RoleId | int | No | Identificador del rol del usuario que procesó la tarea. Los valores posibles se enumeran en Tipos de roles de usuario. | |
StageFrom | int | No | Tipo de etapa de procesamiento desde la que se enrutó la tarea. Los valores de las etapas de procesamiento estándar se enumeran en Tipos de etapas de procesamiento. | |
StatisticTasksId | int | Sí | Identificador de la entrada de un registro de tareas de la tabla StatisticTasks. | |
TaskId | int | No | Identificador de la tarea. | |
TimeOutSeconds | int | Sí | Retraso (en segundos) antes de iniciar el procesamiento de una tarea en la etapa de excepción. | |
UserId | int | No | Identificador del usuario que procesó la tarea. | |
WorkTimeSeconds | int | Sí | Tiempo (en segundos) dedicado al procesamiento de la tarea en la etapa de excepción. |
