| Proprietà | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|
| levelIndex * | integer | Indice del livello dell’elenco. Valore minimo: 0 |
| numberingStyle * | listNumberingStyle | Stile di numerazione usato nel livello corrente dell’elenco. |
| startNumber * | integer | Il primo numero dell’elenco. |
- Indica una proprietà obbligatoria.
Valori possibili
Valori possibili
| Valore | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| Nessuno | Senza numerazione. | <br /> |
| Decimale | Numerazione decimale. | 1, 2, 3, … , 9, 10, 11, … |
| UpperRoman | Numeri romani maiuscoli. | I, II, III, … |
| LowerRoman | Numeri romani minuscoli. | i, ii, iii, … |
| UpperLetter | Lettere maiuscole dell’alfabeto latino. | A, B, C, … |
| LetteraMinuscola | Lettere minuscole dell’alfabeto latino. | a, b, c, … |
| Ordinale | Numeri ordinali della lingua corrente. | 1°, 2°, 3°, … |
| CardinalText | Numerali cardinali della lingua corrente. | Uno, due, tre, … |
| OrdinalText | Numerali ordinali della lingua corrente. | Primo, secondo, terzo, … |
| Hex | Numerazione esadecimale. | 1, 2, 3, … , 9, A, B, … |
| Chicago | Caratteri definiti nel Chicago Manual of Style. | *, †, ‡, … |
| IdeographDigital | Ideogrammi numerici sequenziali. | 一, 二, 三, 四, … |
| JapaneseCounting | Numeri sequenziali del sistema di conteggio giapponese. | 一, 二, … , 九, 十, 十一, … |
| JapaneseLegal | Numeri sequenziali del sistema di numerazione legale giapponese. | 壱, 弐, 参, … |
| JapaneseDigitalTenThousand | Numeri in sequenza del sistema giapponese di numerazione digitale a base diecimila. | 一, 二, … , 九, 一〇, … |
| Aiueo | Caratteri hiragana nel tradizionale ordine a-i-u-e-o. | ア, イ, ウ, … |
| AiueoFullWidth | Caratteri hiragana a larghezza piena nel tradizionale ordine a-i-u-e-o. | ア, イ, ウ, … |
| Iroha | Caratteri katakana nell’ordine iroha. | イ, ロ, ハ, … |
| IrohaFullWidth | Caratteri katakana a larghezza piena nell’ordine iroha. | イ, ロ, ハ, … |
| DecimalFullWidth | Cifre arabe a doppio byte. | 1, 2, 3 |
| DecimalFullWidth2 | Un set alternativo di numeri arabi a doppio byte, se presente nel font corrente. | 1, 2, 3 |
| DecimalHalfWidth | Numeri arabi a byte singolo. | 1, 2, 3, … |
| DecimalEnclosedCircle | Numerazione decimale racchiusa in un cerchio, che usa il glifo alfanumerico racchiuso. Una volta che la sequenza specificata raggiunge 21, i numeri possono essere sostituiti con equivalenti non racchiusi. | ①, ②, ③, … |
| DecimalEnclosedCircleChinese | Numerazione decimale racchiusa in un cerchio, che usa il glifo alfanumerico racchiuso. Una volta che la sequenza specificata raggiunge 11, i numeri possono essere sostituiti con equivalenti non racchiusi. | ①, ②, ③, … |
| DecimalEnclosedFullstop | Numerazione decimale seguita da un punto, che utilizza il glifo alfanumerico racchiuso. Quando la sequenza specificata raggiunge 21, i numeri possono essere sostituiti con equivalenti non racchiusi. | 1., 2., 3., … |
| DecimaleTraParentesi | Numerazione decimale tra parentesi, che utilizza il carattere alfanumerico racchiuso. Quando la sequenza specificata raggiunge 21, i numeri possono essere sostituiti con equivalenti non racchiusi. | (1), (2), (3), … |
| DecimaleConZero | Numerazione araba con uno zero iniziale davanti ai numeri da 1 a 9. | 01, 02, 03, …, 09, 10, … |
| NumberInDash | Numeri arabi racchiusi tra trattini. | - 1 -, - 2 -, - 3 -, … |
| IdeographEnclosedCircle | Ideogrammi numerici sequenziali racchiusi in un cerchio, utilizzando il carattere appropriato. Una volta che la sequenza specificata arriva a 11, i numeri possono essere sostituiti con equivalenti non racchiusi. | ㊀, ㊁, ㊂, … |
| IdeographTraditional | Ideogrammi tradizionali numerici in sequenza. | 甲, 乙, 丙, … |
| IdeographZodiac | Ideogrammi zodiacali. | 子, 丑, 寅, … |
| IdeographZodiacTraditional | Ideogrammi zodiacali tradizionali. | 甲子, 乙丑, 丙寅, … |
| TaiwaneseCounting | Numeri in sequenza del sistema di conteggio taiwanese. | 一, 二, … , 九, 十, … |
| IdeographLegalTraditional | Ideogrammi numerici legali tradizionali in sequenza. | 壹, 貳, 參, … |
| TaiwaneseCountingThousand | Numeri sequenziali del sistema taiwanese di numerazione per migliaia. | 一, 二, … , 九, 一○, … |
| TaiwaneseDigital | Numeri sequenziali del sistema taiwanese di numerazione digitale. | 一, 二, … , 九, 十, … |
| ChineseCounting | Numeri in ordine crescente nel sistema di numerazione cinese. | 一, 二, 三, 四, … |
| ChineseLegalSimplified | Numeri sequenziali nel formato legale cinese semplificato. | 壹, … , 肆, 伍, … |
| ChineseCountingThousand | Numeri sequenziali del sistema cinese di numerazione per migliaia. | 一, 二, … , 九, 一○, … |
| KoreanDigital | Numeri sequenziali del sistema coreano di numerazione digitale. | <br /> |
| KoreanDigital2 | Numeri sequenziali alternati del sistema numerico digitale coreano. | <br /> |
| KoreanCounting | Numeri sequenziali del sistema di numerazione coreano. | 일, 이, 삼, … |
| KoreanLegal | Numeri progressivi del sistema di numerazione giuridica coreano. | 하나, 둘, 셋, … |
| Ganada | Numeri progressivi nel formato coreano Ganada. | 가, 나, 다, … |
| Chosung | Numeri sequenziali nel formato chosŏng coreano. | ㄱ, ㄴ, ㄷ, … |
| Hebrew1 | Numerali ebraici. | י,יא, … ,ג, ב, א |
| Hebrew2 | Caratteri dell’alfabeto ebraico. | א , ב , ג |
| ArabicAlpha | Caratteri dell’alfabeto arabo. | أ , ب ,ت |
| ArabicAbjad | Numerali abjad arabi in ordine crescente. | أ, ب ,ج |
| HindiVowels | Vocali dell’hindi. | क, ख, ग, … |
| HindiConsonants | Consonanti dell’hindi. | अ, आ, इ, … |
| HindiNumbers | Numeri in hindi. | १, २, ३, … |
| HindiCounting | Numeri in sequenza del sistema di numerazione hindi. | एक, दो, तीन, … |
| ThaiLetters | Lettere thai. | ก, ข, ค, … |
| ThaiNumbers | Numerali thai. | ๒ , ๓ , ๔, … |
| ThaiCounting | Numeri sequenziali del sistema numerico thailandese. | หนึ่ง, สอง, สาม, … |
| VietnameseCounting | Numerali vietnamiti. | mô?t, hai, ba, … |
| RussianLower | Lettere minuscole dell’alfabeto russo. | а, б, в, … |
| RussianUpper | Lettere maiuscole dell’alfabeto russo. | А, Б, В, … |
| Burmese | Numerali birmani. | ၁, ၂, ၃, … |
| Bullet | Caratteri di elenco puntato. | ● |
| ApplicationDefined | Numerazione definita dall’applicazione. | <br /> |
| Unnumbered | Senza numerazione. | <br /> |
