合計金額 | OCR が通貨記号を数字と区別できない場合、通貨記号を金額から分離します。 | ||
明細項目の価格と追加費用を合算し、その結果を合計金額 field の値と比較します。 | |||
LineItems | 各明細項目の金額が、数量に単価を乗じて割引額を差し引いた値と一致することを確認します。 | ||
UnitPrice | OCRで通貨記号と数字を区別できない場合に、通貨記号を金額から分離します。 | ||
TotalPriceNetto | |||
TotalPriceBrutto | |||
数量 | 商品の数量が検出されていることを確認します。 | ||
通貨 | 合計金額 field が検出されなかった場合、通貨 field の値を削除します。 | ||
通貨 field の値を確認します。 | |||
ArticleNumberBU | データベースに品目番号のみが存在している必要があるか、または品目番号と事業部門の両方が存在している必要があるかを指定します。 | ||
発行者 | 購入者の詳細情報がデータベースに登録されている必要があるか、またはデータベースに追加する必要があるかを示します。 | ||
DeliveryDate | 検出された配送日が、検出された注文日より後の日付であることを確認します。 | ||
通貨 | 事業部門の所在国に応じて通貨を設定します (カナダはCAD、USAはUSD) 。 | ||
事業部門の所在国に基づいて通貨を判定します。 | |||
LineItemsに通貨がある場合、その通貨をコピーします。 | |||
合計金額 field が空でない場合は、通貨 field の値を確認します。 | |||
BU | 事業部門の詳細情報がデータベースに登録されている必要があるか、またはデータベースに追加する必要があるかを示します。 | ||
- Document Definition エディターで、Document Definition → Document Definition Properties…をクリックします。
- 開いたダイアログで、Document Definition Settings タブをクリックし、Additional Fields and Features グループの Edit… ボタンをクリックします。
Order Document Definitionの税に関するバリデーションルール
Order Document Definitionの税に関するバリデーションルール
Field | Rule | Description | |
|---|---|---|---|
Amounts | 税額合計が任意の場合のTotal fieldの確認 | 税引前金額の合計 (NetAmount0、NetAmount1、NetAmount2) 、税額 (TaxAmount1およびTaxAmount2) 、および追加費用 (AdditionalCosts) の合計が、Total fieldに示された金額と一致するかどうかを確認します。 | |
税額合計が必須の場合のTotal fieldの確認 | 税引前金額の合計 (NetAmount0、NetAmount1、NetAmount2) 、税額 (TotalTaxAmount) 、および追加費用 (AdditionalCosts) の合計が、Total fieldに示された金額と一致するかどうかを確認します。 | ||
TotalTaxAmount | Total Tax fieldの確認 | 以下の確認が実行されます: TotalTaxAmount = TaxAmount1 + TaxAmount2 + Additional Tax Groups / TaxAmount。
| |
Total Taxは必須fieldです | Amounts\TotalTaxAmount fieldに値が入力されていることを確認します。 このruleはドイツ以外の購買注文書にのみ使用できます。 | ||
TotalTaxAmount fieldの通貨記号と金額の分離 | OCRが通貨記号を数字と区別できない場合に、通貨記号を金額から分離します。 | ||
税率が1つのみ検出された場合のTotal Tax fieldの自動補完 | 税率が1つのみ含まれるドキュメントに対して、Amounts\TotalTaxAmount fieldを自動的に補完します。 | ||
Total Tax fieldが任意の場合の自動補完 | このfieldが任意となっている国のドキュメントに対して、Amounts\TotalTaxAmount fieldを自動的に補完します。 このruleはドイツの購買注文書にのみ使用できます。 | ||
TotalNetAmount | 注文アイテムに対する正味合計の検証 | LineItemsテーブルのTotalPriceNettoカラムの値を合計し、その結果をTotalNetAmountの金額と照合します。 | |
TotalNetAmount fieldの通貨記号と金額の分離 | OCRが通貨記号を数字と区別できない場合に、通貨記号を金額から分離します。 | ||
Net Total fieldの確認 | 以下の確認が実行されます: TotalNetAmount = NetAmount0 + NetAmount1 + NetAmount2。 TotalNetAmount fieldが空の場合、このruleは計算された金額でそのfieldを自動補完します。 | ||
Additional Tax Groups | |||
TaxRate, TaxAmount | 税率が検出された場合、税引前金額は必須です | 検出された各税率に対して、対応するNetAmount fieldが空でないことを確認します。 | |
TaxRate | Tax Rate fieldが空の場合の自動補完 | 画像上で税率が見つからなかったが他の税関連fieldが見つかった場合に、TaxRate fieldの値を計算してそのfieldを補完します。 | |
Tax Rate fieldは空にできません | 検出された各正味金額または税額に対して、対応するTaxRate fieldが空でないことを確認します。 | ||
TaxAmount | Tax fieldの確認 | 以下の確認が実行されます: | |
TaxAmount, NetAmount | TaxAmount fieldの通貨記号と金額の分離 | OCRが通貨記号を数字と区別できない場合に、通貨記号を金額から分離します。 | |
