| 속성 | 데이터 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| levelIndex * | integer | 목록 수준의 인덱스입니다. 최소값: 0 |
| numberingStyle * | listNumberingStyle | 현재 목록 수준에 사용되는 번호 매기기 스타일입니다. |
| startNumber * | integer | 목록의 시작 번호입니다. |
가능한 값
가능한 값
| 값 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 없음 | 번호를 매기지 않음. | <br /> |
| 십진수 | 십진수 번호 매기기. | 1, 2, 3, … , 9, 10, 11, … |
| UpperRoman | 대문자 로마 숫자. | I, II, III, … |
| LowerRoman | 소문자 로마 숫자. | i, ii, iii, … |
| UpperLetter | 라틴 알파벳 대문자. | A, B, C, … |
| 소문자 | 라틴 문자 알파벳의 소문자. | a, b, c, … |
| 서수 | 현재 언어의 서수. | 1번째, 2번째, 3번째, … |
| CardinalText | 현재 언어의 기수 표기입니다. | 하나, 둘, 셋, … |
| OrdinalText | 현재 언어의 서수 표기입니다. | 첫째, 둘째, 셋째, … |
| Hex | 16진수 번호 매기기. | 1, 2, 3, … , 9, A, B, … |
| Chicago | Chicago Manual of Style에서 정의하는 문자. | *, †, ‡, … |
| IdeographDigital | 연속된 숫자 표의문자. | 一, 二, 三, 四, … |
| JapaneseCounting | 일본식 수 체계의 순차적 숫자. | 一, 二, … , 九, 十, 十一, … |
| JapaneseLegal | 일본 법률 수 체계의 순차적 숫자. | 壱, 弐, 参, … |
| JapaneseDigitalTenThousand | 일본식 디지털 만 단위 계수 체계의 순차 숫자입니다. | 一, 二, … , 九, 一〇, … |
| Aiueo | 전통적인 a-i-u-e-o 순서의 히라가나 문자입니다. | ア, イ, ウ, … |
| AiueoFullWidth | 전통적인 아·이·우·에·오 순서의 전각 히라가나 문자 | ア, イ, ウ, … |
| Iroha | 이로하 순서의 가타카나 문자 | イ, ロ, ハ, … |
| IrohaFullWidth | 이로하 순서의 전각 가타카나 문자. | イ, ロ, ハ, … |
| DecimalFullWidth | 전각 아라비아 숫자. | 1, 2, 3 |
| DecimalFullWidth2 | 현재 font에 있는 경우 대체 2바이트 아라비아 숫자 표기 집합입니다. | 1, 2, 3 |
| DecimalHalfWidth | 1바이트 아라비아 숫자 표기입니다. | 1, 2, 3, … |
| DecimalEnclosedCircle | 둘러싼 영숫자 글리프 문자를 사용한 원형 10진수 번호 매기기입니다. 지정된 시퀀스가 21에 도달하면 숫자를 원으로 둘러싸지 않은 해당 표기로 대체할 수 있습니다. | ①, ②, ③, … |
| DecimalEnclosedCircleChinese | 둘러싼 영숫자 글리프 문자를 사용한 원형 10진수 번호 매기기입니다. 지정된 시퀀스가 11에 도달하면 숫자를 원으로 둘러싸지 않은 해당 표기로 대체할 수 있습니다. | ①, ②, ③, … |
| DecimalEnclosedFullstop | 둘러싼 영숫자 글리프 문자를 사용한, 마침표가 뒤따르는 십진수 번호 매기기입니다. 지정된 순서가 21에 도달하면 숫자는 둘러싸이지 않은 일반 형태로 대체될 수 있습니다. | 1., 2., 3., … |
| DecimalEnclosedParen | 괄호로 둘러싼 영숫자 글리프 문자를 사용하는, 괄호 안의 십진 번호 매기기입니다. 지정된 순서가 21에 도달하면 숫자는 괄호 없이 표기된 동등한 형식으로 대체될 수 있습니다. | (1), (2), (3), … |
| DecimalZero | 1부터 9까지의 숫자 앞에 0을 붙인 아라비아 숫자 표기. | 01, 02, 03, …, 09, 10, … |
| NumberInDash | 대시 문자로 둘러싼 아라비아 숫자 표기. | - 1 -, - 2 -, - 3 -, … |
| 원으로 둘러싼 표의문자 | 해당 문자를 사용해 숫자를 나타내는 표의문자를 순서대로 원으로 둘러싼 형식입니다. 지정된 순서가 11에 이르면 숫자를 원으로 둘러싸지 않은 일반 형태로 대체할 수 있습니다. | ㊀, ㊁, ㊂, … |
| 전통 표의문자 | 순차적인 숫자를 나타내는 전통 표의문자입니다. | 甲, 乙, 丙, … |
| IdeographZodiac | 십이지를 나타내는 표의문자입니다. | 子, 丑, 寅, … |
| IdeographZodiacTraditional | 전통적인 십이지를 나타내는 표의문자입니다. | 甲子, 乙丑, 丙寅, … |
| TaiwaneseCounting | 대만식 계수 체계의 순차적 숫자입니다. | 一, 二, … , 九, 十, … |
| IdeographLegalTraditional | 전통 법률용 한자의 순차적 숫자입니다. | 壹, 貳, 參, … |
| TaiwaneseCountingThousand | 대만식 천 단위 계산 체계의 연속 숫자입니다. | 一, 二, … , 九, 一○, … |
| TaiwaneseDigital | 대만식 디지털 계산 체계의 연속 숫자입니다. | 一, 二, … , 九, 十, … |
| ChineseCounting | 중국식 수 표기 체계의 오름차순 숫자입니다. | 一, 二, 三, 四, … |
| ChineseLegalSimplified | 중국어 간체 법률 표기 형식의 순차 숫자입니다. | 壹, … , 肆, 伍, … |
| ChineseCountingThousand | 중국식 천 단위 숫자 체계의 연속 숫자입니다. | 一, 二, … , 九, 一○, … |
| KoreanDigital | 한국식 디지털 숫자 체계의 연속 숫자입니다. | <br /> |
| KoreanDigital2 | 한국 디지털 숫자 체계의 순차 숫자를 번갈아 사용합니다. | <br /> |
| KoreanCounting | 한국 수 체계의 순차 숫자입니다. | 일, 이, 삼, … |
| KoreanLegal | 한국 법률 번호 체계의 순차 표기입니다. | 하나, 둘, 셋, … |
| Ganada | 한국 가나다 형식의 순차 표기입니다. | 가, 나, 다, … |
| Chosung | 한국어 초성 형식의 순차 번호. | ㄱ, ㄴ, ㄷ, … |
| Hebrew1 | 히브리 숫자. | י,יא, … ,ג, ב, א |
| Hebrew2 | 히브리 알파벳의 문자. | א , ב , ג |
| ArabicAlpha | 아랍어 알파벳의 문자. | أ , ب ,ت |
| ArabicAbjad | 오름차순 아랍어 아브자드 숫자. | أ, ب ,ج |
| HindiVowels | 힌디어 모음. | क, ख, ग, … |
| HindiConsonants | 힌디어 자음. | अ, आ, इ, … |
| HindiNumbers | 힌디어 숫자. | १, २, ३, … |
| 힌디어 숫자 | 힌디어 숫자 체계의 순차적 숫자입니다. | एक, दो, तीन, … |
| 태국 문자 | 태국 문자입니다. | ก, ข, ค, … |
| 태국 숫자 | 태국 숫자입니다. | ๒ , ๓ , ๔, … |
| ThaiCounting | 태국어 수 체계의 순차 숫자입니다. | หนึ่ง, สอง, สาม, … |
| VietnameseCounting | 베트남어 숫자입니다. | mô?t, hai, ba, … |
| RussianLower | 러시아어 알파벳의 소문자. | а, б, в, … |
| RussianUpper | 러시아어 알파벳의 대문자. | А, Б, В, … |
| Burmese | 버마 숫자. | ၁, ၂, ၃, … |
| Bullet | 글머리 기호 문자입니다. | ● |
| ApplicationDefined | 애플리케이션에서 정의한 번호 매기기입니다. | <br /> |
| Unnumbered | 번호 매기기 없이 표시합니다. | <br /> |
