texts 배열 또는 tables 배열 중 하나에 포함됩니다.
속성 | 데이터 유형 | 설명 |
|---|---|---|
width | 정수 | 페이지의 너비(픽셀 단위)입니다. |
height | 정수 | 페이지의 높이(픽셀 단위)입니다. |
rotated | string enum | 원본 이미지를 기준으로 한 페이지의 회전 방향입니다. 가능한 값:
|
객체 배열 | 텍스트 블록 배열입니다. | |
객체 배열 | 표를 포함하는 블록 배열입니다. | |
pictures | picture 객체 배열 | 이미지 블록 배열입니다. |
barcodes | barcode 객체 배열 | 바코드 블록 배열입니다. |
객체 배열 | 구분선 블록 배열입니다. | |
객체 배열 | 체크마크 블록 배열입니다. |
