속성 | 데이터 유형 | 설명 |
|---|---|---|
id | string | 표 셀의 식별자입니다. |
position | 표 셀이 위치한 문서 내 직사각형 영역의 좌표입니다. | |
confidence | confidence | 셀의 텍스트가 올바르게 인식되었는지에 대한 신뢰도 수준입니다. 셀을 구성하는 문자열의 confidence 값을 기반으로 계산됩니다. 셀에 텍스트가 없으면 이 값은 -1입니다. |
colRowPosition | 객체 | 셀 경계선 인덱스를 사용해 표현한 표 내 셀의 좌표입니다. 인덱스 번호는 0부터 시작합니다. 즉, 표의 가장 바깥쪽 왼쪽 경계선과 가장 바깥쪽 위쪽 경계선의 인덱스는 0입니다. 속성(integer 데이터 유형):
|
borders | 객체 | 셀 경계선 유형입니다. 속성(borderType 데이터 유형):
|
contentType | string enum | 셀 콘텐츠 유형입니다. 가능한 값:
|
picture | 셀에 있는 이미지입니다. | |
barcode | 셀에 있는 바코드입니다. | |
lines | 셀에 있는 텍스트 문자열 배열입니다. |
- unknown
- invisible
- visible
