Properties
Retorna o objeto Engine. | ||
Especifica o modo de análise de layout. Para documentos com tabelas, layouts complexos ou muitos objetos diferentes a serem extraídos, recomendamos definir esta propriedade como PAM_TextExtraction. O valor padrão é PAM_DocumentConversion. | ||
Se esta propriedade for TRUE, as áreas de texto serão detectadas durante a análise de layout. Esta propriedade é TRUE por padrão. | ||
Esta propriedade controla o equilíbrio entre precisão de análise e velocidade. A configuração SQM_Accurate pode ser necessária ao processar documentos com fundos complexos ou marcas d’água. O valor padrão é SQM_Fast. | ||
Quando definida como TRUE, esta propriedade habilita a detecção de texto manuscrito. O texto manuscrito só pode ser detectado se a propriedade SpeedQualityMode estiver definida como SQM_Accurate; caso contrário, esta configuração é ignorada. Esta propriedade é FALSE por padrão. | ||
Se esta propriedade for TRUE, as tabelas serão detectadas durante a análise de layout. Esta propriedade é TRUE por padrão. | ||
Fornece acesso ao subconjunto de parâmetros de processamento de página que afetam o processo de análise de tabelas. Se a propriedade DetectTables for FALSE, esses parâmetros serão ignorados. | ||
Especifica se os códigos de barras são detectados e, consequentemente, se blocos de código de barras são criados durante a análise de layout. Se esta propriedade for FALSE, os códigos de barras poderão ser detectados como blocos de outro tipo (por exemplo, imagens). Esta propriedade é FALSE por padrão. | ||
Fornece acesso ao subconjunto de parâmetros de processamento de página que afetam o processo de reconhecimento de blocos de código de barras. Esses parâmetros serão ignorados se o valor da propriedade DetectBarcodes for FALSE. | ||
Se esta propriedade for TRUE, as marcas de verificação serão detectadas durante a análise de layout. Esta propriedade é FALSE por padrão. | ||
Se esta propriedade for TRUE, os separadores são detectados durante a análise de layout. Esta propriedade é TRUE por padrão. | ||
Se esta propriedade for TRUE, as imagens são detectadas durante a análise de layout. Esta propriedade é TRUE por padrão. | ||
Se esta propriedade for TRUE, as imagens vetoriais são detectadas durante a análise de layout.Blocos de imagem vetorialpodem aparecer no layout somente se esta propriedade tiver sido definida como TRUE durante a análise de layout. Esta propriedade é TRUE por padrão. | ||
Se esta propriedade for TRUE, os carimbos são detectados durante a análise de layout e inseridos em blocos do tipoBT_RasterPicture. O texto nos carimbos detectados não será reconhecido. Os carimbos só podem ser detectados se a propriedade SpeedQualityMode estiver definida como SQM_Accurate; caso contrário, esta configuração será ignorada. Esta propriedade é FALSE por padrão. | ||
Esta propriedade definida como TRUE instrui o ABBYY FineReader Engine a presumir que uma imagem não possui sombras provenientes da digitalização. Esta propriedade é FALSE por padrão. | ||
Esta propriedade indica se a imagem pré-processada completa pode conter informações para análise. Caso PaperSizeDetectionMode esteja definido como PSDM_CloseToImageSize, a área de análise será definida próxima ao tamanho original da imagem. Para o funcionamento correto desta propriedade, a propriedade NoShadowsMode
deve ser definida como FALSE. O valor padrão desta propriedade é PSDM_Auto. | ||
Esta propriedade definida como TRUE instrui o ABBYY FineReader Engine a detectar todo o texto em uma imagem de página, incluindo texto incorporado em figuras e imagens. A ordem de leitura não é alterada para preservar a capacidade de pesquisa em texto completo posteriormente. Esta propriedade é FALSE por padrão. | ||
Esta propriedade definida como TRUE faz o FineReader Engine buscar texto com orientação vertical. Aplica-se a todos os idiomas, excetoCJK. Para idiomas CJK, a detecção de texto vertical é gerenciada pela propriedade ProhibitCJKColumns. Esta propriedade é FALSE por padrão. | ||
O texto emidiomas CJKpode ser escrito verticalmente ou horizontalmente. Definir esta propriedade como TRUE instrui o ABBYY FineReader Engine a ignorar a possibilidade de texto vertical e reconhecer a imagem partindo do pressuposto de que todo o texto está disposto horizontalmente. Esta propriedade é válida somente para idiomas CJK. Esta propriedade é FALSE por padrão. | ||
Esta propriedade definida como TRUE instrui o ABBYY FineReader Engine a presumir que uma imagem não é uma página dupla de livro. Esta propriedade é FALSE por padrão. | ||
Esta propriedade definida como TRUE instrui o FineReader Engine a coletar dados para exportação em PDF durante a análise de layout. Os dados coletados são utilizados durante a exportação para PDF somente de imagem (PEM_ImageOnlymodo) com compressão MRC. Com esta propriedade definida como TRUE, o reconhecimento não é suportado. O
texto reconhecido não é necessário para exportar o documento para PDF somente de imagem. Esta propriedade é FALSE por padrão. | ||
Métodos
| Nome | Descrição |
|---|---|
| CopyFrom | Inicializa as Properties do objeto atual com os valores das Properties correspondentes de outro objeto. |
| LoadFromFile | Restaura o conteúdo do objeto de um arquivo em disco. |
| LoadFromMemory <Note> : Somente para Windows. </Note> | Restaura o conteúdo do objeto da memória global. |
| SaveToFile | Salva o conteúdo do objeto em um arquivo em disco. |
| SaveToMemory <Note> : Somente para Windows. </Note> | Salva o conteúdo do objeto na memória global. |
Diagrama de objetos
Parâmetro de saída
Parâmetro de entrada
- método Analyze, AnalyzePages do objeto FRDocument
- método Analyze, AnalyzeRegion, AnalyzeTable do objeto FRPage
