Beschreibung des XML Schema for MRZ
| Name | Typ | Multiplizität | Übergeordnetes Tag | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| MRZData | MRZDataType <Accordion title=“Typ-Elemente”> Field — das erkannte MRZ-Feld; hat den FieldComplexType Line 1 — die erste MRZ-Zeile; hat den LineComplexType Line 2 — die zweite MRZ-Zeile; hat den LineComplexType Line 3 — die dritte MRZ-Zeile; hat den LineComplexType </Accordion> Keine Typ-Attribute | 1 | nein | Die erkannten MRZ-Daten. |
| Feld | FieldComplexType <Accordion title=“Elemente des Typs”> Value — der Feldwert (string) Checksum — die Prüfsumme des MRZ-Feldes; hat den ChecksumComplexType Region — die Feldregion; hat den RegionComplexType Chars — Attribute der Zeichen des Feldes; hat den CharsComplexType </Accordion> <Accordion title=“Attribute des Typs”> type — (string) Feldtyp. Es kann einer der folgenden Werte sein: BirthDate, DocumentNumber, DocumentSubType, DocumentType, GivenName, IssuingCountry, LastName, Nationality, PersonalNumber, Sex </Accordion> | 0…unbegrenzt | MRZData | Das erkannte MRZ-Feld. |
| Line1<br />Line2<br /> | LineComplexType <Accordion title=“Elemente des Typs”> Value — der Wert der Zeile (string) Region — die Region des Feldes; hat den RegionComplexType </Accordion> Hat keine Attribute des Typs | 1<br /> | MRZData | Eine MRZ-Zeile. |
| Line3 | LineComplexType | 0…1 | MRZData | Die dritte Zeile der MRZ. |
| Prüfsumme | ChecksumComplexType <Accordion title=“Type-Elemente”> Wert — der Prüfsummenwert (string) Verifiziert — Das Ergebnis der MRZ-Feldverifizierung stimmt mit dem erkannten Wert überein. Die gültigen Werte sind TRUE und FALSE (string) </Accordion> Hat keine Typattribute | 0 | Feld | Die Prüfsumme des MRZ-Felds, verfügbar für einige Felder. |
| Region | RegionComplexType, die Folge von Rect-Tags <Accordion title=“Type-Elemente”> Rect — Rechteck einer Blockregion. Rectangle wird als durch Kommas getrennte Folge von Koordinaten dargestellt (string) </Accordion> Hat keine Typattribute | 1 | Feld | Die Region des MRZ-Feldes. |
| Chars | CharsComplexType <Accordion title=“Elemente des Typs”> Char — einzelnes Zeichen; hat den CharComplexType </Accordion> Hat keine Attribute des Typs | 1 | Field | Zeichen des Feldes. |
| Char | CharComplexType <Accordion title=“Typelemente”> Value — der Zeichenwert (string) Rect — Rechteck einer Blockregion. Rectangle wird als durch Kommas getrennte Koordinatenmenge dargestellt (string) </Accordion> <Accordion title=“Typattribute”> Suspicious — das Zeichen wurde unsicher erkannt. Die gültigen Werte sind TRUE und FALSE (string) </Accordion> | 0…unbounded | Chars | Attribute eines einzelnen Zeichens. |
Tag-Hierarchiediagramm
