Palabras clave para los grupos de campos Proveedor / Unidad de negocio y Datos del encabezado de la factura
Invoice Date: <value>. En este caso, Fecha de la factura es la palabra clave que se utiliza para encontrar el campo InvoiceDate.
Las palabras clave pueden especificarse mediante elementos localizados. Cada elemento localizado solo puede asociarse a un campo en la Definición de Document, pero cada campo puede tener más de un elemento localizado, y cada uno describe un modelo independiente de la relación entre la palabra clave y el campo de la factura.
- Las palabras clave son específicas de cada idioma y país. Cuando se aplica una Definición de Document, el programa toma las palabras clave del país del proveedor, del país de la unidad de negocio y de los idiomas de esos países.
- Se aplica una normalización a las palabras clave:
- Se ignoran los tabuladores, los espacios, los caracteres de salto de línea y los signos diacríticos.
- Se ignoran las mayúsculas y minúsculas (el programa no distingue entre letras mayúsculas y minúsculas). Por ejemplo, a efectos de las palabras clave, Tax point es lo mismo que taxpoint.
- El programa admite 2 o 3 errores de reconocimiento en las palabras clave (según el elemento).
- A veces una palabra clave aparece en más de un idioma, por ejemplo Quantity/Anzahl. Recomendamos añadir la palabra clave completa (Quantity/Anzahl) en ambos idiomas.
Proveedor / Unidad de negocio
| Elementos localizados | Descripción | Se especifica en las propiedades de |
|---|---|---|
| Cuenta bancaria | Palabras clave para el campo Cuenta bancaria | País (la pestaña Palabras clave) |
| Código bancario | Palabras clave para el campo Código bancario | País (la pestaña Palabras clave) |
| IBAN | Palabras clave para el campo IBAN | País (la pestaña Palabras clave) |
| VATID nacional | Palabras clave para el campo VATID nacional | País (la pestaña Palabras clave) |
| Total | Palabras clave para el campo Total | País (la pestaña Palabras clave) |
| Impuesto total | Palabras clave para el campo Impuesto total | País (la pestaña Palabras clave) |
| VATID | Palabras clave para el campo VATID | País (la pestaña Palabras clave) |
Datos del encabezado de la factura
| Elementos localizados | Descripción | Especificado en las propiedades de |
|---|---|---|
| PurchaserNameLabels | Distintas denominaciones posibles del campo PurchaserName en el idioma. | Language |
| PurchaserNameFalseFieldPrefixes | Distintas denominaciones posibles de campos que pueden identificarse erróneamente como el campo PurchaserName. Recomendamos especificarlas solo si observa casos concretos. | Language |
| CreditNoteKeywords | Palabras del idioma que pueden utilizarse para identificar el documento como una nota de crédito. | Language |
| InvoiceIdentifiers | Palabras que indican que el documento es una factura. | Language |
| OrderNumberLabels | Posibles denominaciones del campo OrderNumber en el idioma. | Language |
| InvoiceNumberExcludePreffixes | Palabras que se colocan antes de los números y pueden omitirse, como “No.”. | Language |
| InvoiceNumberExcludeSuffixes | Palabras que se colocan después de los números y pueden omitirse. Recomendamos especificarlas solo si observa ejemplos concretos. | Language |
| InvoiceNumberWithDateLabels | Texto que puede preceder al número de una factura si esa denominación está escrita en la misma línea que la fecha y ambos están separados por una barra u otro carácter. Ejemplos: Número de factura / fecha 23061336 / 07.07.2013 Rechnungsnr./ -datum 23061336 / 07.07.2013 | Language |
| InvoiceNumberHighConfidenceLabels InvoiceNumberLowConfidenceLabels | La lista InvoiceNumberHighConfidenceLabels contiene fragmentos de texto que identifican inequívocamente el campo, como “Número de factura” y “Número de documento”. Los fragmentos más ambiguos, como “No.” y “Factura”, se enumeran en InvoiceNumberLowConfidenceLabels. | Language |
| DueDateLabels | Posibles denominaciones del campo DueDate en el idioma. | Language |
| DeliveryDateLabels | Posibles denominaciones del campo DeliveryDate en el idioma. | Language |
| InvoiceDateLabelsNearCity | Cualquier fragmento de texto que pueda usarse para separar el nombre de una ciudad y la fecha si están en la misma línea, como una coma. | Language |
| InvoiceDateLabelsNearInvoiceNumber | Cualquier fragmento de texto que pueda usarse para separar el número de factura y la fecha si están en la misma línea. | Language |
| InvoiceDateHighConfidenceLabels InvoiceDateLowConfidenceLabels | La lista InvoiceDateHighConfidenceLabels contiene fragmentos de texto que identifican inequívocamente el campo, como “Fecha de la factura” y “Fecha del documento”. Los fragmentos más ambiguos, como “Fecha fiscal” y “Punto fiscal”, se enumeran en InvoiceDateLowConfidenceLabels. | Language |
Palabras clave para el grupo de campos Amounts
- El programa permite hasta 3 errores de reconocimiento en las palabras clave.
- Esta limitación puede provocar errores. Por ejemplo, el programa puede confundir las palabras bruto y neto. Para evitar estos errores, si agrega un valor (como total neto) a AmountTotalNettoLabels, agregue el valor correspondiente (como total bruto) a AmountTotalLabels.
| Elementos localizados | Descripción | Especificado en las propiedades de |
|---|---|---|
| AmountTotalHighConfidenceLabels AmountTotalLowConfidenceLabels | Las etiquetas del campo Total. Coloque en el grupo HighConfidence las etiquetas que aparezcan solo con el importe total en la factura. Las etiquetas que puedan aparecer con otros importes deben colocarse en el grupo LowConfidence. | Idioma |
| AmountTotalNettoLabels | La palabra clave que puede estar a la izquierda de o encima del campo Total neto. | Idioma |
| AmountTotalTaxLabels | La palabra clave que puede estar a la izquierda de o encima del campo Impuesto total. | Idioma, País (la pestaña Palabras clave) |
| ReversedChargeKeywords | Palabras que pueden usarse para indicar “Inversión del sujeto pasivo” en el idioma. | Idioma |
| Tasas impositivas | Palabras clave para las tasas impositivas. | País (la pestaña Tasas impositivas) |
| Divisa | Palabras clave o caracteres que indican divisas. | País (la pestaña Divisa) |
Por lo general, no es recomendable agregar la misma palabra a Total neto y Total.
Palabras clave para el grupo de campos Partidas
- El programa admite hasta 3 errores de reconocimiento en las palabras clave.
- Las palabras clave no pueden ocupar más de una línea.
- El contenido de una columna debe estar situado directamente debajo del título de la columna.
- Las palabras clave en las imágenes deben estar rodeadas por espacios, comas o puntos. Por lo tanto, Quantity/Anzahl es una palabra clave, y Quantity / Anzahl son dos. Si una palabra clave puede escribirse de más de una forma, agregue todas las variantes posibles, por ejemplo Quantity/Anzahl, Quantity y Anzahl.
| Elementos localizados | Descripción | Se especifica en las propiedades de |
|---|---|---|
| LineItemsArticleNumberLabels | Palabra clave para la columna Número de artículo | Idioma |
| LineItemsArticleNumberBULabels | Palabra clave para la columna Número de artículo BU | Idioma |
| LineItemsCurrencyLabels | Palabra clave para la columna Divisa | Idioma |
| LineItemsDeliveryDateLabels | Palabra clave para la columna Fecha de entrega | Idioma |
| LineItemsDescriptionLabels | Palabra clave para la columna Descripción | Idioma |
| LineItemsDiscountAmountLabels | Palabra clave para la columna Monto del descuento | Idioma |
| LineItemsDiscountPercentageLabels | Palabra clave para la columna Porcentaje de descuento | Idioma |
| LineItemsMaterialNumberBULabels | Palabra clave para la columna Número de material BU | Idioma |
| LineItemsMaterialNumberLabels | Palabra clave para la columna Número de material | Idioma |
| LineItemsOrderDateLabels | Palabra clave para la columna fecha del pedido | Idioma |
| LineItemsOrderNumberLabels | Palabra clave para la columna número de pedido | Idioma |
| LineItemsPositionLabels | Palabra clave para la columna Posición | Idioma |
| LineItemsQuantityLabels | Palabra clave para la columna Cantidad | Idioma |
| LineItemsQuantityOrderedLabels | Palabra clave para la columna Cantidad pedida | Idioma |
| LineItemsQuantityUndeliveredLabels | Palabra clave para la columna Cantidad no entregada | Idioma |
| LineItemsSubtotalVariants | Reservado | Idioma |
| LineItemsTotalPriceBruttoLabels | Palabra clave para la columna Precio total bruto | Idioma |
| LineItemsTotalPriceNettoLabels | Palabra clave para la columna Precio total neto | Idioma |
| LineItemsUnitsOfMeasureLabels | Palabra clave para la columna Unidades de medida | Idioma |
| LineItemsUnitsOfMeasureVariants | Posibles valores de campo en la columna Unidad de medida | Idioma |
| LineItemsUnitPriceDenominatorLabels | Títulos del encabezado de columna utilizados como multiplicador para la columna Precio unitario al calcular la igualdad para una partida de factura: Unit Price * Denominator * Quantity = Total Netto.Por ejemplo, si UnitPrice es el precio por unidad y Quantity indica el número de paquetes, la columna booleana UnitPriceDenominator corresponde a una columna que indica el número de unidades en un paquete. | Idioma |
| LineItemsUnitPriceLabels | Palabra clave para la columna UnitPrice | Idioma |
| LineItemsVATAmountLabels | Palabra clave para la columna Monto del IVA | Idioma |
| LineItemsVATCodeLabels | Palabra clave para la columna Código de IVA | Idioma |
| LineItemsVATPercentageLabels | Palabra clave para la columna Porcentaje de IVA | Idioma |
La calidad de la detección de palabras clave depende de la calidad del reconocimiento de texto completo.
