Reglas de Validación para Invoice
Unidad de negocio | Esta regla comprueba si una nueva unidad de negocio detectada en la imagen y guardada en el conjunto de datos de BU se ha añadido a la base de datos. * Esta regla debe estar habilitada cuando se utilizan bases de datos de unidades de negocio. | No | No | Sí | Sí | No | No | |
Esta regla comprueba que el campo BU\Street no esté vacío. | No | No | Sí | Sí | No | No | ||
Esta regla comprueba que el campo BU\Name no esté vacío. | No | No | Sí | Sí | No | No | ||
Esta regla comprueba que el campo BU\VATID no esté vacío. * La regla se aplica a todos los países admitidos, excepto Suiza. | No | No | Sí | Sí | No | No | ||
Esta regla comprueba si el campo BU\VATID en las facturas AU está rellenado. | Sí | — | — | — | — | — | ||
Esta regla comprueba si la unidad de negocio detectada en la imagen de la factura figura en el conjunto de datos de BU. * Esta regla debe estar habilitada cuando se utilizan bases de datos de unidades de negocio. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Esta regla comprueba que el campo BU\Country no esté vacío. | No | No | No | No | No | No | ||
Esta regla comprueba que las tasas impositivas aplicadas sean correctas para las facturas de un mismo país. Para cada país, están definidas las posibles tasas impositivas y sus períodos de validez. | No | No | Sí | Sí | No | No | ||
Esta regla comprueba que las tasas impositivas aplicadas sean correctas. | Sí | — | — | — | — | — | ||
Esta regla verifica que las tasas impositivas aplicadas sean correctas en las facturas internacionales. Para cada país, se conocen las posibles tasas impositivas y sus períodos de validez. | No | No | Sí | Sí | No | No | ||
Proveedor | Esta regla comprueba que el campo Vendor\Street no esté vacío. | No | No | Sí | Sí | No | No | |
Esta regla comprueba que el campo Vendor\Name no esté vacío. | No | No | Sí | Sí | No | No | ||
Esta regla comprueba que el campo Vendor\VATID no esté vacío. * Esta regla se aplica a todos los países admitidos, excepto Suiza. | No | No | Sí | Sí | No | No | ||
Esta regla comprueba si el proveedor detectado en la imagen de la factura también está presente en el conjunto de datos de proveedores. * Esta regla debe estar habilitada cuando se utilicen bases de datos de proveedores. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Esta regla comprueba si un nuevo proveedor detectado en la imagen y guardado en el conjunto de datos de proveedores se ha agregado a la base de datos. * Esta regla debe estar habilitada cuando se utilicen bases de datos de proveedores. | No | No | Sí | Sí | No | Sí | ||
Esta regla comprueba si el IBAN, el código bancario y la cuenta bancaria coinciden con los valores del conjunto de datos del proveedor. | No | No | Sí | Sí | No | No | ||
Esta regla comprueba que los datos bancarios del proveedor detectados en la imagen de la factura coincidan con los datos bancarios del conjunto de datos Proveedor. | No | No | Sí | Sí | No | Sí | ||
Datos del encabezado de la factura | Esta regla comprueba que el campo Número de factura no esté vacío. | Sí * Esta regla se aplica a Canadá, Australia y Nueva Zelanda | Sí * Esta regla se aplica a todos los países admitidos excepto Suiza. | Sí * Esta regla se aplica a todos los países admitidos excepto Suiza. | Sí * Esta regla se aplica a todos los países admitidos excepto Suiza. | Sí *Esta regla se aplica a Canadá | Sí * Esta regla se aplica a todos los países admitidos excepto Suiza. | |
Esta regla comprueba que el campo Fecha de la factura no esté vacío. | Sí * Esta regla se aplica a Canadá, Australia y Nueva Zelanda | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí * Si el campo se ha rellenado, pero no se especifica el año, el valor del campo se reemplaza por una fecha con el siguiente formato: YYYY/MM/DD, donde YYYY es el año actual | ||
Esta regla comprueba que el campo Fecha de entrega no esté vacío. La regla no surte efecto si se ha establecido Indicador de fecha de entrega. | No | No | No | No | No | No | ||
Se realiza la siguiente comprobación: la fecha de entrega cumple la condición Fecha de entrega <= Fecha de la factura. | No | No | No | No | No | No | ||
Se realiza la siguiente comprobación: la fecha de entrega debe estar dentro del intervalo Hoy - 365(366) días <= fecha de entrega | No | No | No | No | No | No | ||
Esta regla comprueba que la divisa sea una de las especificadas para el proyecto. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Montos | Esta regla comprueba que el campo Total no esté vacío. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Esta regla verifica si Monto neto + Importe del impuesto = Total. Si se detectan costos adicionales o descuentos, la regla verifica si Monto neto + Importe del impuesto + Costos adicionales = Total. | No | No | — | — | Sí | Sí | ||
Si Monto neto o Importe del impuesto no están vacíos, el campo Tasa impositiva correspondiente no debe estar vacío. | No | No | Sí | Sí | No | No | ||
Esta regla comprueba que, para cada tasa impositiva detectada, el campo Monto neto correspondiente no esté vacío. * Esta regla se aplica solo a Alemania. | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Esta regla comprueba que, para cada tasa impositiva detectada, el Importe del impuesto correspondiente no esté vacío | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Esta regla verifica que el campo Montos\Importe total del impuesto no esté vacío. * Esta regla se aplica a todos los países compatibles, excepto Alemania. | No | No | Sí | Sí | No | No | ||
Esta regla comprueba que, para cada tasa impositiva detectada, el Importe del impuesto correspondiente sea correcto según los valores correspondientes de NetAmount y TaxRate (es decir, que se cumpla la igualdad aritmética TaxAmount = (TaxRate / 100) * NetAmount). | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Se realiza la siguiente comprobación: Impuesto total = Importe del impuesto 1 + Importe del impuesto 2. * Esta regla se aplica a todos los países admitidos excepto Alemania. | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Se realiza la siguiente comprobación: Importe neto total = Importe neto 0 + Importe neto 1 + Importe neto 2. Si el campo Importe neto total está vacío, esta regla lo rellena según los cálculos. | No | Depende del grupo de campos al que se aplique esta regla. | Sí | Sí | No | No | ||
Esta regla comprueba que la suma del monto neto detectado, el importe del impuesto y los costos adicionales sea igual al Total. * Esta regla se aplica a todos los países, excepto Alemania. | No | No | Sí | Sí | Sí | No | ||
Esta regla comprueba que la suma de todos los montos netos, importes del impuesto y costos adicionales encontrados sea igual al Total * Esta regla se aplica a Alemania. | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Esta regla comprueba la suma de los valores de la columna TotalPriceNetto de la tabla LineItems con el monto de la factura antes de impuestos ( TotalNetAmount). | No | No | No | No | No | No | ||
Orden de compra | Esta regla comprueba si el número de partidas de una factura es el mismo que el número de partidas de la orden de compra correspondiente. | No | No | No | No | No | No | |
Esta regla comprueba si el número de pedido y el monto capturados de una factura corresponden a los pedidos del conjunto de datos PurchaseOrders. | Sí si la función de emparejamiento de órdenes de compra está habilitada (consulte Campos adicionales) | Sí si la función de emparejamiento de órdenes de compra está habilitada (consulte Campos adicionales) | Sí si la función de emparejamiento de órdenes de compra está habilitada (consulte Campos adicionales) | Sí si la función de emparejamiento de órdenes de compra está habilitada (consulte Campos adicionales) | Sí si la función de emparejamiento de órdenes de compra está habilitada (consulte Campos adicionales) | Sí si la función de emparejamiento de órdenes de compra está habilitada (consulte Campos adicionales) | ||
Esta regla copia al grupo que se está entrenando los campos del grupo PurchaseOrders cuyas regiones se han encontrado en la factura. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Esta regla comprueba si hay varias partidas en una factura asociadas a una misma partida de la orden de compra. | No | No | No | No | No | No | ||
Partidas | Para cada partida de la factura, esta regla comprueba que se cumpla lo siguiente: Quantity * UnitPrice es igual a TotalPriceNetto para la partida después de aplicar DiscountPercentage. | Sí si la función de extracción de partidas está habilitada (consulte Campos adicionales) | Sí si la función de extracción de partidas está habilitada (consulte Campos adicionales) | Sí si la función de extracción de partidas está habilitada (consulte Campos adicionales) | Sí si la función de extracción de partidas está habilitada (consulte Campos adicionales) | Sí si la función de extracción de partidas está habilitada (consulte Campos adicionales) | Sí si la función de extracción de partidas está habilitada (consulte Campos adicionales) | |
Esta regla comprueba que cada partida de una factura tenga un artículo correspondiente en el conjunto de datos PurchaseOrderItems. | Sí si está habilitada la función de extracción de Partidas (consulte Campos adicionales) | Sí si está habilitada la función de extracción de Partidas (consulte Campos adicionales) | Sí si está habilitada la función de extracción de Partidas (consulte Campos adicionales) | Sí si está habilitada la función de extracción de Partidas (consulte Campos adicionales) | Sí si está habilitada la función de extracción de Partidas (consulte Campos adicionales) | Sí si está habilitada la función de extracción de Partidas (consulte Campos adicionales) | ||
Esta regla comprueba que la divisa de la partida coincida con una de las divisas especificadas para el proyecto. | Sí si la función de extracción de Partidas está habilitada (consulte Campos adicionales) | Sí si la función de extracción de Partidas está habilitada (consulte Campos adicionales) | Sí si la función de extracción de Partidas está habilitada (consulte Campos adicionales) | Sí si la función de extracción de Partidas está habilitada (consulte Campos adicionales) | Sí si la función de extracción de Partidas está habilitada (consulte Campos adicionales) | Sí si la función de extracción de Partidas está habilitada (consulte Campos adicionales) | ||
Esta regla comprueba que la columna Precio unitario no esté vacía. | No *Esta regla se aplica a Canadá, Australia y Nueva Zelanda | No *Esta regla se aplica a Canadá | — | — | No *Esta regla se aplica a Canadá | No | ||
Esta regla comprueba que el campo Total Price Netto no esté vacío. | No *Esta regla se aplica a Canadá, Australia y Nueva Zelanda | No *Esta regla se aplica a Canadá | — | — | No *Esta regla se aplica a Canadá | No | ||
Esta regla comprueba que la columna Quantity no esté vacía. | No *Esta regla se aplica a Canadá, Australia y Nueva Zelanda | No *Esta regla se aplica a Canadá | — | — | No *Esta regla se aplica a Canadá | No | ||
Esta regla comprueba si el valor del campo se encuentra en el conjunto de datos GLCodes. También se usa para generar una lista de sugerencias para las estaciones. | Sí si las funciones de extracción de Partidas y codificación GL están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y codificación GL están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y codificación GL están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y codificación GL están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y codificación GL están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y codificación GL están habilitadas (consulte Campos adicionales) | ||
Esta regla verifica si VendorId, el BUId asociado y el campo LineItems/CostCenter asociado están presentes en el conjunto de datos CostCenters. También se utiliza para crear una lista de sugerencias para estaciones. | Sí si las funciones de extracción de Partidas y GL Coding están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y GL Coding están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y GL Coding están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y GL Coding están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y GL Coding están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y GL Coding están habilitadas (consulte Campos adicionales) |
Reglas de servicio
Datos del encabezado de la factura | Si Invoice Amount es negativo o se encuentran las palabras “Credit note”, el tipo de factura cambiará a Nota de crédito. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Esta regla establece o borra el valor del campo Indicador de fecha de entrega en función de si el campo Fecha de entrega está completado o no (si Fecha de entrega está vacío, Indicador de fecha de entrega no se establece). Esta regla no tiene ningún efecto si Indicador de fecha de entrega ya se ha verificado. | No | No | No | No | No | No | ||
Montos | Si el único tipo de IVA encontrado es 0, o si se encuentran las palabras “Reverse Charge”, el valor del campo Inversión del sujeto pasivo se establecerá en Sí. | No | No | Sí | Sí | No | No | |
Si no se detecta ningún indicador de divisa o si se detecta $, establece la divisa como dólares canadienses (CAD) si el país del proveedor es Canadá, o como dólares estadounidenses (USD) si el país del proveedor es USA o cualquier otro país excepto Canadá. | — | Sí * Esta regla se aplica a Canadá y USA | — | — | Sí * Esta regla se aplica a Canadá y USA | Sí | ||
Si no se detecta ningún indicador de divisa, o si se detecta el signo $, establece la divisa como dólares australianos (AUD) si el país de la unidad de negocio es Australia, o como dólares neozelandeses (NZD) si el país de la unidad de negocio es Nueva Zelanda. | Sí *Esta regla se aplica a Australia y Nueva Zelanda | — | — | — | — | — | ||
Esta regla rellena automáticamente el campo Divisa (si está vacío) en las facturas de Francia, Gran Bretaña y España. | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Calcula el monto total de los costos adicionales. | No | No | Sí | — | No | — | ||
Calcula el valor de la tasa impositiva si no se encuentra en la imagen de la factura, siempre que se hayan encontrado los demás campos de impuestos. | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Esta regla rellena automáticamente el campo Montos\Importe total del impuesto en los países donde este campo no es obligatorio. * Esta regla se aplica solo a Alemania. | No | No | Sí | Sí | No | No | ||
Esta regla completa automáticamente el campo Montos\Importe total del impuesto si solo hay un impuesto en la factura. | No | No | Sí | Sí | No | No | ||
Esta regla rellena el campo Amounts\Summary a partir de los siguientes valores: Net0, Net1, Net2, Importe del impuesto 1, Importe del impuesto 2, Tasa impositiva 1, Tasa impositiva 2. Formato: Sum (= Net0 + Net1 + Net2 + Tax Amount 1 + Tax Amount 2)+ AdditionalTaxGroups\ NetAmount + AdditionalTaxGroups\TaxAmount); y las tasas de IVA que se encuentran en la factura. Ejemplo: 256; 0% | No | Sí | Sí | Sí | No | No | ||
Si no se encuentra el campo Divisa (para el Importe total del impuesto), el valor se copia de la tabla LineItems. | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Compila una lista de Partidas de la OC que ya están asociadas a sus correspondientes partidas de la factura. En caso de comparación manual, el Operador verá solo aquellas partidas de la factura para las que aún no se haya encontrado ninguna coincidencia en la orden de compra. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Partidas | Si la opción Es válido está seleccionada para una de las partidas cuando se comparan las partidas de la factura con la orden de compra, todas las demás partidas se marcarán como válidas. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Si no se encuentra coincidencia para el campo número de pedido de la tabla LineItems, el valor del número de pedido se copiará en esta tabla desde el campo número de pedido (el número de pedido del grupo de campos PurchaseOrder) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Esta regla separa el monto de la divisa y copia la divisa al campo Divisa si está vacío. | No | Según el grupo de campos al que se aplique esta regla | Según el grupo de campos al que se aplique esta regla | Según el grupo de campos al que se aplique esta regla | Sí | Según el grupo de campos al que se aplique esta regla | ||
Esta regla comprueba si la columna GLCode del conjunto de datos Vendors contiene el valor necesario para un proveedor específico. Realiza la misma comprobación tanto para el proveedor como para la unidad de negocio si la columna BusinessUnitId del conjunto de datos está mapeada. Si la columna GLCode no contiene el valor necesario, este se copiará del campo LineItems/GLCode. | Sí si las funciones de extracción de Partidas y codificación GL están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y codificación GL están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y codificación GL están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y codificación GL están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y codificación GL están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y codificación GL están habilitadas (consulte Campos adicionales) | ||
Esta regla crea una lista de sugerencias para el campo GLCode a partir de los datos del conjunto de datos GLCodes | Sí si las funciones de extracción de Partidas y GL Coding están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y GL Coding están habilitadas (consulte Campos adicionales ) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y GL Coding están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y GL Coding están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y GL Coding están habilitadas (consulte Campos adicionales ) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y GL Coding están habilitadas (consulte Campos adicionales) | ||
Esta regla comprueba si la columna GLCode del conjunto de datos Vendors contiene el valor necesario para un proveedor específico. Realiza la misma comprobación para el proveedor y la unidad de negocio si la columna BusinessUnitId del conjunto de datos está mapeada. Si la columna GLCode contiene el valor necesario, este se copiará del conjunto de datos al campo LineItems/GLCode. | Sí si las funciones de extracción de Partidas y de codificación GL están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y de codificación GL están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y de codificación GL están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y de codificación GL están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y de codificación GL están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y de codificación GL están habilitadas (consulte Campos adicionales) | ||
Esta regla crea una lista de sugerencias para el campo GLCode a partir de los datos del conjunto de datos CostCenters . Las sugerencias se filtran por sus valores de BUId. | Sí si las funciones de extracción de Partidas y GL Coding están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y GL Coding están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y GL Coding están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y GL Coding están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y GL Coding están habilitadas (consulte Campos adicionales) | Sí si las funciones de extracción de Partidas y GL Coding están habilitadas (consulte Campos adicionales) |
