columns の一覧
| キー | 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| PK | DocumentProcessedDate | date | はい | 文書のステータスが処理完了に変わった日付。 |
| PK | ID | bigint | はい | エントリ識別子。 |
DocumentId | bigint | はい | 文書識別子。Document テーブルのエントリ識別子に対応します。 | |
BeginDate | datetime | はい | 文書が指定された処理ステージに到達した日時。 | |
EndDate | datetime | はい | 文書が次のステージに送られた日時。 | |
EditingSecondsCount | int | はい | 指定されたステージで文書の編集に費やされた合計時間 (秒) 。 | |
HasAssemblingErrors | bit | はい | 文書にアセンブリ エラーがあるかどうか。 | |
HasFieldsForVerification | bit | はい | 文書に検証が必要な field があるかどうか。 | |
HasRulesErrors | bit | はい | 文書にルールエラーがあるかどうか。 | |
Operator | nvarchar | はい | ユーザー名。 | |
OperatorID | int | いいえ | ユーザー識別子。 | |
ProcessingOrder | smallint | はい | field の状態や現在の処理ステージなど、文書の現在の状態に対応する連番。文書が変更されるたびに、状態の変化を反映する新しいレコードが作成され、ProcessingOrder カウンターが 1 ずつ増加します。 | |
StageName | nvarchar | はい | 処理ステージの名前。 | |
StageType | int | はい | 処理ステージの基本型。事前定義の処理ステージの場合は処理ステージの型と同じです。カスタム処理ステージの場合は、作成時にテンプレートとして使用した事前定義ステージの型に対応します。 |
