列の一覧
| キー | 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| PK | Id | int | はい | エントリ識別子。 |
BatchId | int | はい | バッチ識別子。StatisticBatchArchive テーブルのエントリ識別子に対応します。 | |
CanceledTasks | int | はい | キャンセルされたタスク数。 | |
CompletedTasks | int | はい | 完了したタスク数。 | |
Date | datetime | はい | 統計情報の収集日。 | |
ExceptionTasks | int | はい | Exceptions ステージに送られたタスク数。 | |
PostponedTasks | int | はい | 延期されたタスク数。 | |
ProcessedDocuments | int | はい | 処理済みドキュメント数。 | |
ProcessedPages | int | はい | 処理済みページ数。 | |
ProcessingStageType | int | はい | 処理ステージの型。標準の処理ステージの型は、処理ステージの型 テーブルに一覧表示されています。 | |
ProjectId | int | はい | Project 識別子。 | |
RoleId | int | はい | タスクを処理するユーザーのロール識別子。指定可能な値は、ユーザーロールの種類 テーブルに一覧表示されています。 | |
Seconds | int | はい | バッチの処理に要した時間 (秒) 。 | |
ToExceptionDocumentCount | int | いいえ | Exceptions ステージに移動されたドキュメント数。 | |
ToExceptionPageCount | int | いいえ | Exceptions ステージに移動されたページ数。 | |
UserFullName | nvarchar | はい | タスクを処理するユーザーの氏名。 | |
UserId | int | はい | タスクを処理するユーザーの識別子。 | |
Workstation | nvarchar | いいえ | タスクを処理するコンピューター名。 |
