列の一覧
| キー | 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| PK | Id | int | はい | エントリ識別子。 |
Comment | nvarchar | いいえ | タスクに関するコメント。 | |
CreatorFullName | nvarchar | いいえ | タスクを作成したユーザーのフルネーム。 | |
CreatorRoleId | int | はい | タスクを処理したユーザーのロールの識別子。指定可能な値は、ユーザーロールの種類に記載されています。 | |
CreatorUserId | int | はい | タスクを作成したユーザーの識別子。 | |
Date | datetime | いいえ | タスクの作成日時。 | |
DocumentCount | int | いいえ | タスクに含まれる文書数。 | |
GetTaskDate | datetime | いいえ | タスクの処理が開始された日時。 | |
PageCount | int | いいえ | タスクに含まれるページ数。 | |
ReturnDate | datetime | いいえ | タスクがExceptionsステージから戻された日時。 | |
ReturnStageTo | int | いいえ | Exceptionsステージからタスクがルーティングされた処理ステージの型。標準処理ステージの値は、処理ステージの型に記載されています。 | |
RoleId | int | いいえ | タスクを処理したユーザーのロールの識別子。指定可能な値は、ユーザーロールの種類に記載されています。 | |
StageFrom | int | いいえ | タスクのルーティング元の処理ステージの型。標準処理ステージの値は、処理ステージの型に記載されています。 | |
StatisticTasksId | int | はい | StatisticTasksテーブル内のタスクレコードのエントリ識別子。 | |
TaskId | int | いいえ | タスクの識別子。 | |
TimeOutSeconds | int | はい | Exceptionsステージでタスクの処理が開始されるまでの待機時間 (秒) 。 | |
UserId | int | いいえ | タスクを処理したユーザーの識別子。 | |
WorkTimeSeconds | int | はい | Exceptionsステージでのタスク処理に要した時間 (秒) 。 |
