Field | Descripción | |
|---|---|---|
Destinatario (BU *) grupo de campos: | El destinatario de las mercancías. Puede usar una base de datos de unidades de negocio. Para ello, asocie su base de datos de unidades de negocio con el conjunto de datos denominado “BusinessUnits” Si no se utiliza ninguna base de datos, solo se capturarán los siguientes campos: | |
Proveedor (Emisor **): grupo de campos | El proveedor de los bienes. Puede usar una base de datos de proveedores. Para ello, asocie su base de datos de proveedores con el conjunto de datos denominado “Variants”. Cuando no se usa ninguna base de datos, solo se capturarán los siguientes campos: | |
ShipTo (grupo de campos) | La dirección de entrega. | |
BillTo (grupo de campos) | La dirección a la que debe enviarse una factura. | |
El número de factura. | ||
La fecha de emisión de la factura. | ||
La fecha de vencimiento de la factura. | ||
El país de origen de los productos. | ||
El país desde el que se exportan las mercancías. | ||
El país de destino de las mercancías. | ||
Incoterm (Variantes de INCO) | Reglas de los términos comerciales internacionales:
| |
El medio de transporte (terrestre, aéreo o acuático). | ||
El número de conocimiento de embarque marítimo que contiene información sobre el envío y la entrega de las mercancías. | ||
El número del conocimiento de embarque que sirve como comprobante de propiedad de las mercancías. | ||
El número de la lista de empaque correspondiente al envío de las mercancías. | ||
El peso total de las mercancías. | ||
La unidad de peso (kilogramos, libras, etc.). | ||
El número total de paquetes del envío. | ||
La unidad utilizada para contar, pesar, etc. la mercancía. | ||
El costo total de todos los bienes y servicios incluidos en la factura. | ||
La divisa de los montos especificados que se cobran por bienes o servicios. | ||
El volumen total de las mercancías. | ||
La unidad de medida del volumen (litros, metros cúbicos, etc.). | ||
La fecha en que deben entregarse los productos. | ||
Clasificación de códigos del Sistema Armonizado (HS). | ||
Costos adicionales grupo de campos: | El tipo, el monto y la divisa de los costos adicionales especificados. | |
Orden de compra *** grupo de campos repetibles: | El número de orden de compra especificado y el monto total cobrado. | |
LineItems grupo de campos repetibles | La posición de la partida de la factura. | |
El país de origen de la partida de factura. | ||
Clasificación de los códigos del Sistema Armonizado (HS). | ||
Una descripción de las mercancías. | ||
La cantidad de la línea de la factura. | ||
La unidad utilizada para contar, pesar, etc., las mercancías. | ||
El precio cobrado por una unidad de los bienes de la línea de pedido. | ||
El precio total correspondiente a todas las partidas de la factura (incluidos los cargos y descuentos adicionales). | ||
El peso neto total (el peso de las partidas sin embalaje). | ||
La unidad de medida del peso neto. | ||
La divisa utilizada en las partidas. | ||
- Seleccione el campo correspondiente en la lista Fields.
- En el menú contextual, seleccione Propiedades….
- En el cuadro de diálogo que se abrirá, vaya a la pestaña General y seleccione las siguientes opciones: Exportar valor del campo, Mostrar en verificación.
