Propiedades adicionales de la hipótesis de Text estático
| Propiedad | Descripción |
|---|---|
| Keyword | Enumera las palabras clave que forman parte de la hipótesis. Se muestra un conteo de errores independiente para cada palabra. |
Propiedades adicionales de la hipótesis de hueco blanco
| Propiedad | Descripción |
|---|---|
| Orientación | Especifica la orientación del hueco blanco detectado. |
| Máximo del histograma en el área de búsqueda | Especifica el valor máximo del histograma en el área de búsqueda. |
| Umbral de hueco blanco | Especifica el umbral calculado para el histograma, por encima del cual el hueco blanco dejará de considerarse detectado. |
| Máximo del histograma dentro de la hipótesis | Especifica el valor máximo del histograma dentro de la región de la hipótesis de hueco blanco. |
Propiedades adicionales de la hipótesis del elemento principal
| Tipo de campo | Propiedad | Descripción |
|---|---|---|
| Any Text | Objeto | Texto que forma parte de la hipótesis. |
| Number | Objeto | Texto que forma parte de la hipótesis. |
| Amount of Money | Valor | Valor numérico detectado. |
| Amount of Money | Divisa | Divisa detectada. |
| Date | Día | Día. |
| Date | Mes | Mes. |
| Date | Año | Año. |
| Phone | Número | Número de teléfono detectado. |
| Phone | Palabra clave | Prefijo detectado. |
| Character String | Objeto | Texto que forma parte de la hipótesis. |
