| 名前 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| PONumber | Text、非正規化 | 必須 field。注文番号。注文項目を PurchaseOrders データセット内の対応するレコードに関連付けます。 |
| Article | Text、非正規化 | 任意 field。注文項目コード。 |
| Description | Text、非正規化 | 任意 field。注文項目の説明。 |
| Quantity | Integer、非正規化 | 任意 field。注文項目の数量。 |
| UnitPrice | Double、非正規化 | 任意 field。注文項目の価格。 |
| Discount | Double、非正規化 | 任意 field。注文項目の値引き額。 |
| TaxSum | Double、非正規化 | 任意 field。注文項目の税額。 |
| TotalPriceNetto | Double、非正規化 | 任意 field。税引前の注文項目金額。 |
| TotalPriceBrutto | Double、非正規化 | 任意 field。注文項目金額。 |
| ItemId | Text、非正規化 | 購買注文書の line item の一意の identifier。この field は、各 invoice line item を特定の購買注文書の line item と照合する必要がある場合に検出されていなければなりません。その場合、マッチングの結果は ItemId field の値となり、その値は invoice line item の fields のいずれか 1 つに記録されます。 |
| BUId | Text、非正規化 | 任意 field。事業部門の identifier。会社の異なる事業部門が発行した invoices を処理する場合は、この field を定義する必要があります。各事業部門は独自の PO 番号のリストを持つ場合があります。BUId field は、異なる事業部門の PO 番号を 1 つのデータセットにまとめるために使用され、その場合、BUId field と PONumber field によって注文が一意に識別されます。 |
Data Sets
PurchaseOrdersItems データセット
PurchaseOrdersItems データセットの field リファレンス。PONumber によって PurchaseOrders にリンクされ、注文の line item を検証オペレーターに表示するために使用されます。
このデータセットには注文項目に関する情報が含まれており、PONumber キー (注文番号) によって PurchaseOrders データセットに関連付けられています。このデータセットは、注文項目を Verification オペレーターに表示するために使用されます。
