ベンダー / ビジネス ユニットおよび Invoice Header Data の field グループのキーワード
Invoice Date: <value> というテキストが含まれているとします。この場合、Invoice Date は InvoiceDate field を見つけるためのキーワードです。
キーワードは Located Elements を使用して指定できます。各 位置特定要素 は Document Definition 内の 1 つの field にのみ関連付けることができますが、各 field には複数の 位置特定要素 を設定できます。それぞれが、請求書上のキーワードと field のリレーションの別個のモデルを表します。
- キーワードは、言語や国ごとに固有です。Document Definition が適用されると、プログラムはベンダーの国、ビジネス ユニットの国、およびそれらの国の言語からキーワードを取得します。
- キーワードには正規化が適用されます。
- タブ、スペース、改行文字、および発音区別符号は無視されます。
- 文字の大文字と小文字は区別されません (プログラムは小文字と大文字を区別しません) 。たとえば、キーワードとしては Tax point と taxpoint は同じものとして扱われます。
- プログラムは、キーワード内で 2 件または 3 件の認識エラーを許容します (要素によって異なります) 。
- キーワードが複数の言語で現れることがあります。たとえば Quantity/Anzahl です。両方の言語に完全なキーワード (Quantity/Anzahl) を追加することをお勧めします。
ベンダー / ビジネス ユニット
| Located Elements | 説明 | 指定先のプロパティ |
|---|---|---|
| Bank Account | Bank Account fieldのキーワード | Country (キーワード タブ) |
| Bank Code | Bank Code fieldのキーワード | Country (キーワード タブ) |
| IBAN | IBAN fieldのキーワード | Country (キーワード タブ) |
| National VATID | National VATID fieldのキーワード | Country (キーワード タブ) |
| Total | 合計金額 fieldのキーワード | Country (キーワード タブ) |
| Total tax | 合計税額 fieldのキーワード | Country (キーワード タブ) |
| VATID | VATID fieldのキーワード | Country (キーワード タブ) |
請求書ヘッダーデータ
| Located Elements | 説明 | 次のプロパティで指定 |
|---|---|---|
| PurchaserNameLabels | その言語における PurchaserName field のさまざまな表記。 | Language |
| PurchaserNameFalseFieldPrefixes | PurchaserName field と誤って識別される可能性がある field のさまざまな名称。具体的なケースがある場合にのみ指定することをお勧めします。 | Language |
| CreditNoteKeywords | 文書を Credit Note と識別するために使われる可能性がある、その言語の単語。 | Language |
| InvoiceIdentifiers | 文書が invoice であることを示す単語。 | Language |
| OrderNumberLabels | その言語における OrderNumber field の表記候補。 | Language |
| InvoiceNumberExcludePreffixes | ”No.” のように、数字の前に付く語で、省略できる可能性があるもの。 | Language |
| InvoiceNumberExcludeSuffixes | 数字の後に付く語で、省略できる可能性があるもの。具体的な例がある場合にのみ指定することをお勧めします。 | Language |
| InvoiceNumberWithDateLabels | 請求書番号と日付が同じ行に記載され、スラッシュなどの文字で区切られている場合に、請求書番号の前に現れる可能性があるテキスト。 例: Invoice Number / date 23061336 / 07.07.2013 Rechnungsnr./ -datum 23061336 / 07.07.2013 | Language |
| InvoiceNumberHighConfidenceLabels InvoiceNumberLowConfidenceLabels | InvoiceNumberHighConfidenceLabels のリストには、“Invoice number” や “Document number” など、その field を明確に識別できるテキスト断片が含まれます。“No.” や “Bill” のような、よりあいまいな断片は InvoiceNumberLowConfidenceLabels に含まれます。 | Language |
| DueDateLabels | その言語における DueDate field の表記候補。 | Language |
| DeliveryDateLabels | その言語における DeliveryDate field の表記候補。 | Language |
| InvoiceDateLabelsNearCity | 都市名と日付が同じ行にある場合に、それらを区切るために使われる可能性があるテキスト断片 (コンマなど) 。 | Language |
| InvoiceDateLabelsNearInvoiceNumber | 請求書番号と日付が同じ行にある場合に、それらを区切るために使われる可能性があるテキスト断片。 | Language |
| InvoiceDateHighConfidenceLabels InvoiceDateLowConfidenceLabels | InvoiceDateHighConfidenceLabels のリストには、“Invoice date” や “Document date” など、その field を明確に識別できるテキスト断片が含まれます。“Tax Date” や “Tax Point” のような、よりあいまいな断片は InvoiceDateLowConfidenceLabels に含まれます。 | Language |
金額の field グループのキーワード
- プログラムでは、キーワード内で最大 3 件の認識エラーが許容されます。
- この制限により、誤認識が発生することがあります。たとえば、プログラムが brutto と netto を取り違える場合があります。こうしたエラーを避けるには、AmountTotalNettoLabels に値 (total netto など) を追加する場合は、対応する値 (total brutto など) も AmountTotalLabels に追加してください。
| Located Elements | 説明 | 次のプロパティで指定 |
|---|---|---|
| AmountTotalHighConfidenceLabels AmountTotalLowConfidenceLabels | 合計金額 field の見出し。 請求書上で合計金額にのみ使われる見出しは、HighConfidence グループに配置します。 他の金額にも使われる可能性がある見出しは、LowConfidence グループに配置してください。 | Language |
| AmountTotalNettoLabels | 税抜合計 field の左側または上側にある可能性があるキーワード。 | Language |
| AmountTotalTaxLabels | 合計税額 field の左側または上側にある可能性があるキーワード。 | Language、Country (Keywords タブ) |
| ReversedChargeKeywords | その言語で「リバースチャージ (逆課税) 」を示すために使用できる単語。 | Language |
| Tax Rates | 税率のキーワード。 | Country (Tax Rates タブ) |
| Currency | 通貨を示すキーワードまたは文字。 | Country (Currency タブ) |
通常、同じ単語を Total Netto と 合計金額 の両方に追加するのは避けてください。
明細の field グループのキーワード
- プログラムでは、キーワード内に最大 3 つまでの認識エラーを許容できます。
- キーワードは 1 行を超えることはできません。
- 列の内容は、列見出しの真下になければなりません。
- 画像上のキーワードは、スペース、コンマ、またはピリオドで区切られている必要があります。したがって、Quantity/Anzahl は 1 つのキーワードであり、Quantity / Anzahl は 2 つです。キーワードに複数の表記方法がある場合は、たとえば Quantity/Anzahl、Quantity、Anzahl のように、考えられるすべての表記を追加してください。
| Located Elements | 説明 | 次のプロパティで指定 |
|---|---|---|
| LineItemsArticleNumberLabels | Article Number 列のキーワード | 言語 |
| LineItemsArticleNumberBULabels | Article Number BU 列のキーワード | 言語 |
| LineItemsCurrencyLabels | 通貨列のキーワード | 言語 |
| LineItemsDeliveryDateLabels | 配送日列のキーワード | 言語 |
| LineItemsDescriptionLabels | Description 列のキーワード | 言語 |
| LineItemsDiscountAmountLabels | 値引き金額列のキーワード | 言語 |
| LineItemsDiscountPercentageLabels | 値引率列のキーワード | 言語 |
| LineItemsMaterialNumberBULabels | Material Number BU 列のキーワード | 言語 |
| LineItemsMaterialNumberLabels | Material Number 列のキーワード | 言語 |
| LineItemsOrderDateLabels | 注文日列のキーワード | 言語 |
| LineItemsOrderNumberLabels | Order Number 列のキーワード | 言語 |
| LineItemsPositionLabels | Position 列のキーワード | 言語 |
| LineItemsQuantityLabels | Quantity 列のキーワード | 言語 |
| LineItemsQuantityOrderedLabels | Quantity Ordered 列のキーワード | 言語 |
| LineItemsQuantityUndeliveredLabels | Quantity Undelivered 列のキーワード | 言語 |
| LineItemsSubtotalVariants | 予約済み | 言語 |
| LineItemsTotalPriceBruttoLabels | Total Price Brutto 列のキーワード | 言語 |
| LineItemsTotalPriceNettoLabels | Total Price Netto 列のキーワード | 言語 |
| LineItemsUnitsOfMeasureLabels | Units of Measure 列のキーワード | 言語 |
| LineItemsUnitsOfMeasureVariants | Unit Of Measure 列で使用できる field 値の候補 | 言語 |
| LineItemsUnitPriceDenominatorLabels | 請求書アイテムについて Unit Price * Denominator * Quantity = Total Netto の等式を計算する際、Unit Price 列の乗数として使用される列見出し内のキャプションです。たとえば、UnitPrice が 1 単位あたりの価格で、Quantity がパック数を示す場合、Boolean 列 UnitPriceDenominator は 1 パック内の単位数を示す列に対応します。 | 言語 |
| LineItemsUnitPriceLabels | UnitPrice 列のキーワード | 言語 |
| LineItemsVATAmountLabels | VAT Amount 列のキーワード | 言語 |
| LineItemsVATCodeLabels | VAT Code 列のキーワード | 言語 |
| LineItemsVATPercentageLabels | VAT Percentage 列のキーワード | 言語 |
キーワード検出の品質は、全文認識の品質に左右されます。
