Invoiceのバリデーションルール
ビジネス ユニット | このルールでは、画像上で検出されて BU データ セットに保存された新しい事業部門が、データベースに追加されているかどうかを確認します。 * 事業部門データベースを使用する場合は、このルールを有効にする必要があります。 | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ | |
このルールは、BU\Street field が空でないことを確認します。 | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ | ||
このルールは、BU\Name field が空でないことを確認します。 | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ | ||
このルールでは、BU\VATID field が空でないことを確認します。 * このルールは、スイスを除くすべてのサポート対象国に適用されます。 | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ | ||
このルールは、AUの請求書で BU\VATID field に値が入力されているかどうかを確認します。 | はい | — | — | — | — | — | ||
このルールは、請求書画像上で見つかった事業部門が BU データセット内に存在するかどうかを確認します。 * 事業部門データベースを使用する場合は、このルールを有効にする必要があります。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | ||
このルールは、BU\Country field が空でないことを確認します。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | ||
このルールでは、同一国内の請求書に適用された税率が正しいかどうかを確認します。国ごとに、適用可能な税率とその有効期間が定義されています。 | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ | ||
このルールは、適用された税率が正しいかどうかを確認します。 | はい | — | — | — | — | — | ||
このルールは、国際請求書に適用された税率が正しいことを確認します。使用可能な税率とその有効期間は、国ごとに定められています。 | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ | ||
ベンダー | このルールは、Vendor\Street field が空でないことを確認します。 | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ | |
このルールでは、Vendor\Name field が空でないことを確認します。 | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ | ||
このルールでは、Vendor\VATID field が空でないことを確認します。 * このルールは、スイスを除くすべての対応国に適用されます。 | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ | ||
このルールは、請求書画像から検出されたベンダーが、ベンダーのデータセットにも登録されているかどうかを確認します。 * ベンダーのデータベースを使用する場合は、このルールを有効にする必要があります。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | ||
このルールは、画像内で検出され、ベンダーのデータセットに保存された新しいベンダーが、データベースに追加されているかどうかを確認します。 * ベンダーデータベースを使用する場合は、このルールを有効にする必要があります。 | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | はい | ||
このルールでは、IBAN (国際銀行口座番号) 、銀行コード、銀行口座がベンダーのデータセット内の値と一致しているかどうかを確認します。 | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ | ||
このルールでは、請求書画像で検出されたベンダーの銀行口座情報が、ベンダーデータセット内の銀行口座情報と一致するかどうかを確認します。 | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | はい | ||
請求書ヘッダーデータ | このルールは、請求書番号 field が空欄でないことを確認します。 | はい * このルールは、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドに適用されます | はい * このルールは、スイスを除くすべてのサポート対象国に適用されます。 | はい * このルールは、スイスを除くすべてのサポート対象国に適用されます。 | はい * このルールは、スイスを除くすべてのサポート対象国に適用されます。 | はい *このルールは、カナダに適用されます | はい * このルールは、スイスを除くすべてのサポート対象国に適用されます。 | |
このルールでは、請求日 field が空でないことを確認します。 | はい * このルールは、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドに適用されます | はい | はい | はい | はい | はい * field に値が入力されていても年度が指定されていない場合、field の値は次の形式の日付に置き換えられます: YYYY/MM/DD (YYYY は現在の年) | ||
このルールは、配送日 field が空でないことを確認します。Delivery Date Indicator が設定されている場合、このルールは適用されません。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | ||
次のチェックが行われます:配送日が「配送日 <= 請求日」の条件を満たしているかどうかを確認します。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | ||
次のチェックが行われます: 配送日が Today - 365(366) days <= 配送日 の範囲内であること | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | ||
このルールでは、通貨がプロジェクトで指定された通貨のいずれかと一致することを確認します。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | ||
金額 | このルールは、合計金額 field が空でないことを確認します。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | |
このルールでは、税抜金額 + 税額 = 合計金額 かどうかを確認します。追加費用または値引きが検出された場合は、税抜金額 + 税額 + 追加費用 = 合計金額 かどうかを確認します。 | いいえ | いいえ | — | — | はい | はい | ||
税抜金額または税額のいずれかが空でない場合、対応する税率は空欄にできません。 | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ | ||
このルールでは、検出された各税率に対応するNet Amount fieldが空ではないことを確認します。 * このルールはドイツにのみ適用されます。 | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | ||
このルールでは、検出された各税率について、対応する税額が空欄でないことを確認します | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | ||
このルールでは、Amounts\Total Tax Amount field が空でないことを確認します。 * このルールは、ドイツを除くすべてのサポート対象国に適用されます。 | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ | ||
このルールは、検出された各税率について、対応する税額が、それぞれの NetAmount と TaxRate に対して正しいこと (つまり、算術式 TaxAmount = (TaxRate / 100) * NetAmount が成り立つこと) を確認します。 | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | ||
次のチェックが行われます。 合計税額 = 税額 1 + 税額 2。 * このルールは、ドイツを除くすべてのサポート対象国に適用されます。 | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | ||
次のチェックが実行されます。 税抜合計 = 税抜金額 0 + 税抜金額 1 + 税抜金額 2。 税抜合計 field が空の場合、この rule は計算結果に基づいてその field にデータを入力します。 | いいえ | この rule が適用される field グループによって異なります。 | はい | はい | いいえ | いいえ | ||
このルールは、検出された正味金額、税額、および追加費用の合計が合計金額と一致することを確認します。 * このルールは、ドイツを除くすべての国に適用されます。 | いいえ | いいえ | はい | はい | はい | いいえ | ||
このルールでは、検出された各税抜金額、税額、および追加費用の合計が合計金額と一致することを確認します * このルールはドイツに適用されます。 | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | ||
このルールでは、LineItemsテーブルのTotalPriceNetto列の値の合計を、税引前の請求書金額 ( TotalNetAmount) と照合します。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | ||
購買注文書 | このルールは、請求書の明細数が、対応する購買注文書の明細数と同じかどうかを確認します。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | |
このルールは、請求書から抽出した注文番号と合計金額が、PurchaseOrders データセット内の注文と一致しているかどうかを確認します。 | はい 購買注文書マッチング機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 購買注文書マッチング機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 購買注文書マッチング機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 購買注文書マッチング機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 購買注文書マッチング機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 購買注文書マッチング機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | ||
このルールは、請求書上で領域が検出された PurchaseOrders の Group field を、学習対象のグループにコピーします。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | ||
このルールは、請求書の複数の明細が、購買注文書の同一の明細に関連付けられていないかを確認します。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | ||
明細 | 請求書の各明細について、このルールでは次の条件が成り立つことを確認します。DiscountPercentage の適用後、その明細の Quantity * UnitPrice が TotalPriceNetto と同じであることです。 | はい 明細抽出機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | |
このルールでは、請求書の各明細項目に、PurchaseOrderItemsデータセット内の対応する項目があることを確認します。 | はい 明細抽出機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | ||
このルールでは、明細の通貨が、プロジェクトで指定された通貨のいずれかと一致していることを確認します。 | はい 明細抽出機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | ||
このルールでは、単価列が空でないことを確認します。 | いいえ *このルールはカナダ、オーストラリア、ニュージーランドに適用されます | いいえ *このルールはカナダに適用されます | — | — | いいえ *このルールはカナダに適用されます | いいえ | ||
このルールは、Total Price Netto field が空でないことを確認します。 | いいえ *このルールはカナダ、オーストラリア、ニュージーランドに適用されます | いいえ *このルールはカナダに適用されます | — | — | いいえ *このルールはカナダに適用されます | いいえ | ||
このルールは、Quantity 列が空欄でないことを確認します。 | いいえ *このルールはカナダ、オーストラリア、ニュージーランドに適用されます | いいえ *このルールはカナダに適用されます | — | — | いいえ *このルールはカナダに適用されます | いいえ | ||
このルールは、fieldの値がGLCodesデータセットに含まれているかどうかを確認します。また、ステーションで使用する候補リストの作成にも使用されます。 | はい 明細抽出機能とGL Coding機能が有効になっている場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能とGL Coding機能が有効になっている場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能とGL Coding機能が有効になっている場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能とGL Coding機能が有効になっている場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能とGL Coding機能が有効になっている場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能とGL Coding機能が有効になっている場合 (追加フィールドを参照) | ||
このルールは、VendorId、関連するBUId、および関連するLineItems/CostCenter field が CostCenters データセットに存在するかどうかを確認します。また、ステーション用の候補リストを作成するためにも使用されます。 | はい 明細抽出機能と GL Coding 機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能と GL Coding 機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能と GL Coding 機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能と GL Coding 機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能と GL Coding 機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能と GL Coding 機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) |
サービスルール
請求書ヘッダーデータ | Invoice Amount が負の値であるか、“Credit note” という文言が見つかった場合、請求書タイプは Credit note に変更されます。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | |
このルールは、配送日 field の入力有無に応じて、配送日インジケーター field の値を設定またはクリアします ( 配送日 が空の場合、配送日インジケーター は設定されません) 。配送日インジケーター が検証済みの場合、このルールは効果を持ちません。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | ||
合計金額 | 検出された唯一の VAT 率が 0 の場合、または “Reverse Charge” という語句が見つかった場合は、リバースチャージ (逆課税) field の値が Yes に設定されます。 | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ | |
通貨を示す記号が検出されない場合、または$が検出された場合、ベンダーの国がカナダであれば通貨をカナダドル (CAD) に設定し、ベンダーの 国がUSAまたはカナダ以外の国であれば米ドル (USD) に設定します。 | — | はい * このルールはカナダとUSAに適用されます | — | — | はい * このルールはカナダとUSAに適用されます | はい | ||
通貨を示す記号が検出されない場合、または $ が検出された場合、ビジネス ユニットの国がオーストラリアなら通貨をオーストラリア ドル (AUD) に、ニュージーランドならニュージーランド ドル (NZD) に設定します。 | はい *このルールはオーストラリアとニュージーランドに適用されます | — | — | — | — | — | ||
このルールは、フランス、英国、スペインの請求書で通貨 field が空の場合に、自動的にデータを入力します。 | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | ||
追加費用の合計金額を計算します。 | いいえ | いいえ | はい | — | いいえ | — | ||
請求書の画像上で税率が見つからず、かつ他の税関連 field が見つかっている場合に、税率の値を計算します。 | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | ||
このルールは、この field が必須ではない国で、Amounts\Total Tax Amount field にデータを自動入力します。 * このルールはドイツにのみ適用されます。 | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ | ||
このルールは、請求書上の税が1つだけの場合に、Amounts\Total Tax Amount にデータを自動入力します。 | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ | ||
このルールは、次の値に基づいて Amounts\Summary field にデータを入力します: Net0、Net1、Net2、税額 1、税額 2、税率 1、税率 2。書式: Sum (= Net0 + Net1 + Net2 + Tax Amount 1 + Tax Amount 2) + AdditionalTaxGroups\ NetAmount + AdditionalTaxGroups\TaxAmount); および請求書上で見つかった VAT 税率。例: 256; 0% | いいえ | はい | はい | はい | いいえ | いいえ | ||
合計税額 の 通貨 field が見つからない場合、値は LineItems テーブルからコピーされます。 | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | ||
対応する請求書の明細にすでに関連付けられている購買注文書の明細の一覧を作成します。手動で比較する場合、Operator には、購買注文書内でまだ一致する明細が見つかっていない請求書の明細のみが表示されます。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | ||
明細 | 請求書の明細を購買注文書と比較する際に、いずれかの明細で 有効 オプションが選択されている場合、他のすべての明細も有効としてマークされます。 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | |
LineItemsテーブルのOrder Number fieldが一致しない場合、注文番号の値は Order Number field (PurchaseOrderフィールドグループの注文番号) からこのテーブルにコピーされます | はい | はい | はい | はい | はい | はい | ||
このルールは合計金額と通貨を分離し、通貨 field が空の場合は、その field に通貨をコピーします。 | いいえ | このルールが適用される field グループによって異なります | このルールが適用される field グループによって異なります | このルールが適用される field グループによって異なります | はい | このルールが適用される field グループによって異なります | ||
このルールは、Vendors データセットのGLCode列に、特定のベンダーに必要な値が含まれているかどうかを確認します。データセット内のBusinessUnitId列がマップされている場合は、ベンダーと事業部門の両方に対して同じ確認を行います。GLCode列に必要な値が含まれていない場合は、 LineItems/GLCodeフィールドからコピーされます。 | はい 明細抽出機能とGLコーディング機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能とGLコーディング機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能とGLコーディング機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能とGLコーディング機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能とGLコーディング機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能とGLコーディング機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | ||
このルールは、GLCodes データセットのデータに基づいて、GLCode field の候補リストを作成します | はい 明細抽出機能と GL Coding 機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能と GL Coding 機能が有効な場合 (追加フィールド ) | はい 明細抽出機能と GL Coding 機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能と GL Coding 機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能と GL Coding 機能が有効な場合 (追加フィールド ) | はい 明細抽出機能と GL Coding 機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | ||
このルールは、Vendors データ セットのGLCode列に、特定のベンダーに必要な値が含まれているかどうかを確認します。データ セットでBusinessUnitId列がマップされている場合は、ベンダーと事業部門の両方に対して同じ確認を行います。GLCode列に必要な値が含まれている場合、その値はデータ セットからLineItems/GLCode fieldにコピーされます。 | はい 明細抽出機能と GL Coding 機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能と GL Coding 機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能と GL Coding 機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能と GL Coding 機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能と GL Coding 機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能と GL Coding 機能が有効な場合 (追加フィールドを参照) | ||
このルールでは、CostCenters データセットのデータに基づいて、GLCode field の候補リストを作成します。候補は BUId 値で絞り込まれます。 | はい 明細抽出機能と GL Coding 機能が有効になっている場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能と GL Coding 機能が有効になっている場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能と GL Coding 機能が有効になっている場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能と GL Coding 機能が有効になっている場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能と GL Coding 機能が有効になっている場合 (追加フィールドを参照) | はい 明細抽出機能と GL Coding 機能が有効になっている場合 (追加フィールドを参照) |
