Entfernt | Die Eigenschaft wird nicht mehr unterstützt. Das Image-Objekt kann nur über das übergeordnete-Objekt abgerufen werden. Bei Bedarf können Sie den Verweis auf das übergeordnete Objekt selbst speichern. | ||
Die Methode unterstützt das Speichern im PDF-Format nicht. | Um ein Bild im PDF-Format zu speichern, gehen Sie folgendermaßen vor:
| ||
Windows | Umbenannt | Der neue Name der Methode lautet, was verdeutlicht, dass die MethodeBitmap-Datenzurückgibt. Die Parameter der Methode wurden geändert:
| |
Windows | Anzahl der Eingabeparameter geändert | Diese Methode akzeptiert keine Flags für die Bildfarbkonvertierung als Eingabeparameter. Diese Methode schätzt die Speichergröße, die für die von der Methodezurückgegebene Bitmap reserviert werden muss, wenn sie mit denselben Parametern aufgerufen wird. Daher sind ihre Eingabeparameter analog zu denen von GetBitmap. | |
Entfernt | Verwenden Sie die Methodedes-Objekts. Diese Methode funktioniert wie die bisherige, jedoch ist das neue Objekt flexibler und ermöglicht es, die Informationen zum Bildänderungsstatus separat zu speichern. Beachten Sie, dass diese Methode alle Änderungen am Bild berücksichtigt. | ||
Umbenannt | Der neue Name dieser Methode lautet. Dieser Name beschreibt den Zweck der Methode besser als der bisherige. | ||
Umbenannt, Anzahl der Eingabeparameter geändert | Der neue Name dieser Methode lautet. Dieser Name beschreibt den Zweck der Methode besser als der bisherige. Die Methode erwartet als Eingabeparameter einen booleschen Wert, der angibt, ob der Hintergrund des Bildes weiß ist. Diese zusätzliche Information kann dazu beitragen, ein klares, kontrastreiche Bild zu erzeugen. | ||
Umbenannt | Der neue Name dieser Methode lautet. Dieser Name beschreibt den Zweck der Methode besser als der bisherige. | ||
Entfernt | Verwenden Sie stattdessen dieMethode, mit der Sie Objekte mehrerer angegebener Farbtöne gleichzeitig entfernen und das Bild der entfernten Objekte abrufen können. | ||
Verhalten geändert | Diese Methode sucht weiterhin nach Störpixeln in der Schwarz-Weiß-Ebene, entfernt sie jedoch aus allen Farbebenen des Bildes. | ||
Entfernt | Die Methode wird nicht mehr verwendet. Verwenden Sie stattdessen dieMethode. Die neue Methode kann nicht nur ISO-Rauschen entfernen, sondern auch stark korreliertes Rauschen, das bei überkomprimierten JPEG-Bildern auftreten kann. | ||
Entfernt | Diese Enumeration wird nicht mehr verwendet. Die Methoden, die diese Flags verwendet haben, führen keine Farbkonvertierungen mehr durch. | ||
Entfernt | Das Objekt wird nicht mehr verwendet. Die Methoden, die dieses Objekt verwendet haben, wurden geändert oder entfernt. Weitere Informationen finden Sie in den Details zu den jeweiligen Methoden. | ||
IT_Deskewed | Umbenannt | Der neue Name der Konstante lautet IT_Modified. Die Konstante wird verwendet, um ein beliebiges geändertes Bild zu bezeichnen, nicht nur ein entzerrtes. | |
Entfernt | Das Objekt wird nicht mehr verwendet. Um ein Bild im PDF-Format zu speichern, verwenden Sie die Exportmethoden mit den entsprechenden Parametern (PDFExportModeEnum::PEM_ImageOnly). | ||
Entfernt | Verwenden Sie stattdessen. Die Formatinterpretation wurde geändert. Für Windows: Das Speicherbildformat ist jetzt für die Eingabe von Methoden, die Bitmap-Daten verarbeiten (z. B. dieMethode desObjekts), und für die Ausgabe anderer Methoden, beispielsweise derMethode desObjekts, identisch. Eine Konvertierung zwischen den Interpretationen ist daher nicht mehr erforderlich. | ||
Entfernt | Use theproperty of theObjekt. | ||
Entfernt | Verwenden Sie stattdessen die EigenschaftdesObjekts. | ||
Umbenannt, Typ geändert | Diese Eigenschaft heißt jetztund ist vom Typ. Der Standardwert verhält sich wie zuvor. | ||
Entfernt | Die Eigenschaft, die diese Enumeration verwendet hat, hat nun einen anderen Typ. | ||
Entfernt | Geben Sie Breite und Höhe des Trainingsbilds mithilfe der Methodean. | ||
Entfernt | Verwenden Sie stattdessen die Methode. Diese Methode unterscheidet sich von der alten in folgenden Punkten:
Alternativ können Sie die neue Methodeverwenden, mit der Sie ein Trainingsbild aus einem vorhandenen Bilddokument laden können. | ||
Umbenannt | Die Methoden wurden in,undumbenannt. Die Methoden aller Collections wurden zur Vereinheitlichung umbenannt. | ||
Entfernt | Die Methode wird nicht mehr unterstützt. Um eine Kopie der Collection zu erstellen, können Sie mithilfe der Methodeeine neue Collection anlegen und ihr dieselben Elemente mithilfe der Methodehinzufügen. |
