Schlüsselwörter für die Feldgruppen Vendor / Geschäftsbereich und Rechnungskopfdaten
Invoice Date: <value>. In diesem Fall ist Invoice Date das Schlüsselwort, mit dem das Feld InvoiceDate gefunden wird.
Schlüsselwörter können mithilfe von Located Elements angegeben werden. Jedes Located Element kann in der Document Definition nur einem Feld zugeordnet werden, aber jedes Feld kann mehr als ein Located Element haben, wobei jedes ein eigenes Modell der Beziehung zwischen dem Schlüsselwort und dem Feld auf der Rechnung beschreibt.
- Schlüsselwörter sind sprach- und länderspezifisch. Wenn eine Document Definition angewendet wird, verwendet das Programm die Schlüsselwörter aus dem Land des Vendors, dem Land des Geschäftsbereichs und den Sprachen dieser Länder.
- Auf Schlüsselwörter wird eine Normalisierung angewendet:
- Tabulatoren, Leerzeichen, Zeilenumbruchzeichen und diakritische Zeichen werden ignoriert.
- Die Groß- und Kleinschreibung wird ignoriert (das Programm unterscheidet nicht zwischen Klein- und Großbuchstaben). Bei der Schlüsselwortsuche ist Tax point beispielsweise dasselbe wie taxpoint.
- Das Programm erlaubt 2 oder 3 Erkennungsfehler in Schlüsselwörtern (abhängig vom Element).
- Manchmal kommt ein Schlüsselwort in mehr als einer Sprache vor, zum Beispiel Quantity/Anzahl. Wir empfehlen, das vollständige Schlüsselwort (Quantity/Anzahl) in beiden Sprachen hinzuzufügen.
Vendor / Geschäftsbereich
| Located Elements | Beschreibung | Angegeben in den Eigenschaften von |
|---|---|---|
| Bank Account | Schlüsselwörter für das Feld Bank Account | Country (die Registerkarte Keywords) |
| Bank Code | Schlüsselwörter für das Feld Bank Code | Country (die Registerkarte Keywords) |
| IBAN | Schlüsselwörter für das Feld IBAN | Country (die Registerkarte Keywords) |
| National VATID | Schlüsselwörter für das Feld National VATID | Country (die Registerkarte Keywords) |
| Gesamtbetrag | Schlüsselwörter für das Feld Gesamtbetrag | Country (die Registerkarte Keywords) |
| Gesamtsteuer | Schlüsselwörter für das Feld Gesamtsteuer | Country (die Registerkarte Keywords) |
| VATID | Schlüsselwörter für das Feld VATID | Country (die Registerkarte Keywords) |
Rechnungskopfdaten
| Located Elements | Beschreibung | In den Eigenschaften von angegeben |
|---|---|---|
| PurchaserNameLabels | Verschiedene mögliche Bezeichnungen des Felds PurchaserName in der jeweiligen Sprache. | Sprache |
| PurchaserNameFalseFieldPrefixes | Verschiedene mögliche Bezeichnungen von Feldern, die fälschlicherweise als Feld PurchaserName identifiziert werden können. Wir empfehlen, diese nur anzugeben, wenn konkrete Fälle auftreten. | Sprache |
| CreditNoteKeywords | Wörter in der jeweiligen Sprache, mit denen das Dokument als Gutschrift identifiziert werden kann. | Sprache |
| InvoiceIdentifiers | Wörter, die darauf hinweisen, dass es sich bei dem Dokument um eine Rechnung handelt. | Sprache |
| OrderNumberLabels | Mögliche Bezeichnungen des Felds OrderNumber in der jeweiligen Sprache. | Sprache |
| InvoiceNumberExcludePreffixes | Wörter, die vor Zahlen stehen und ausgelassen werden können, z. B. „Nr.“. | Sprache |
| InvoiceNumberExcludeSuffixes | Wörter, die nach Zahlen stehen und ausgelassen werden können. Wir empfehlen, diese nur anzugeben, wenn konkrete Beispiele auftreten. | Sprache |
| InvoiceNumberWithDateLabels | Text, der einer Rechnungsnummer vorangestellt sein kann, wenn diese Bezeichnung in derselben Zeile wie das Datum steht und beide durch einen Schrägstrich oder ein anderes Zeichen getrennt sind. Beispiele: Rechnungsnummer / Datum 23061336 / 07.07.2013 Rechnungsnr./ -datum 23061336 / 07.07.2013 | Sprache |
| InvoiceNumberHighConfidenceLabels InvoiceNumberLowConfidenceLabels | Die Liste InvoiceNumberHighConfidenceLabels enthält Textfragmente, die das Feld eindeutig kennzeichnen, z. B. „Rechnungsnummer“ und „Dokumentnummer“. Mehrdeutigere Fragmente wie „Nr.“ und „Rechnung“ sind in InvoiceNumberLowConfidenceLabels aufgeführt. | Sprache |
| DueDateLabels | Mögliche Bezeichnungen des Felds DueDate in der jeweiligen Sprache. | Sprache |
| DeliveryDateLabels | Mögliche Bezeichnungen des Felds DeliveryDate in der jeweiligen Sprache. | Sprache |
| InvoiceDateLabelsNearCity | Beliebige Textfragmente, mit denen der Name einer Stadt und das Datum getrennt werden können, wenn sie in derselben Zeile stehen, z. B. ein Komma. | Sprache |
| InvoiceDateLabelsNearInvoiceNumber | Beliebige Textfragmente, mit denen Rechnungsnummer und Datum getrennt werden können, wenn sie in derselben Zeile stehen. | Sprache |
| InvoiceDateHighConfidenceLabels InvoiceDateLowConfidenceLabels | Die Liste InvoiceDateHighConfidenceLabels enthält Textfragmente, die das Feld eindeutig kennzeichnen, z. B. „Rechnungsdatum“ und „Dokumentdatum“. Mehrdeutigere Fragmente wie „Steuerdatum“ und „Steuerzeitpunkt“ sind in InvoiceDateLowConfidenceLabels aufgeführt. | Sprache |
Schlüsselwörter für die Feldgruppe Amounts
- Das Programm erlaubt bis zu 3 Erkennungsfehler in Schlüsselwörtern.
- Diese Einschränkung kann zu Fehlern führen. So kann das Programm beispielsweise die Wörter brutto und netto verwechseln. Um solche Fehler zu vermeiden, fügen Sie, wenn Sie einen Wert (z. B. total netto) zu AmountTotalNettoLabels hinzufügen, auch den entsprechenden Wert (z. B. total brutto) zu AmountTotalLabels hinzu.
| Located Elements | Beschreibung | Angegeben in den Eigenschaften von |
|---|---|---|
| AmountTotalHighConfidenceLabels AmountTotalLowConfidenceLabels | Die Bezeichnungen des Feldes Gesamtbetrag. Ordnen Sie Bezeichnungen, die auf der Rechnung nur zusammen mit dem Gesamtbetrag vorkommen, der Gruppe HighConfidence zu. Bezeichnungen, die auch bei anderen Beträgen vorkommen können, sollten der Gruppe LowConfidence zugeordnet werden. | Language |
| AmountTotalNettoLabels | Das Schlüsselwort, das links von oder oberhalb des Feldes Gesamtnetto stehen kann. | Language |
| AmountTotalTaxLabels | Das Schlüsselwort, das links von oder oberhalb des Feldes Gesamtsteuer stehen kann. | Language, Country (die Registerkarte Keywords) |
| ReversedChargeKeywords | Wörter, mit denen in der jeweiligen Sprache “Reverse-Charge (Steuerschuldumkehr)” angegeben werden kann. | Language |
| Steuersätze | Schlüsselwörter für Steuersätze. | Country (die Registerkarte Tax Rates) |
| Currency | Schlüsselwörter oder Zeichen, die Währungen angeben. | Country (die Registerkarte Currency) |
Es ist in der Regel keine gute Idee, dasselbe Wort zu Gesamtnetto und Gesamtbetrag hinzuzufügen.
Schlüsselwörter für die Feldgruppe Positionen
- Das Programm erlaubt bis zu 3 Erkennungsfehler in Schlüsselwörtern.
- Schlüsselwörter dürfen nicht mehr als eine Zeile einnehmen.
- Der Inhalt einer Spalte muss sich direkt unter der Spaltenüberschrift befinden.
- Schlüsselwörter auf Bildern müssen von Leerzeichen, Kommas oder Punkten umgeben sein. Daher ist Quantity/Anzahl ein Schlüsselwort und Quantity / Anzahl sind zwei. Wenn ein Schlüsselwort auf mehr als eine Weise geschrieben werden kann, fügen Sie alle verschiedenen Schreibweisen hinzu, zum Beispiel Quantity/Anzahl, Quantity und Anzahl.
| Located Elements | Beschreibung | Angegeben in den Eigenschaften von |
|---|---|---|
| LineItemsArticleNumberLabels | Schlüsselwort für die Spalte „Article Number“ | Sprache |
| LineItemsArticleNumberBULabels | Schlüsselwort für die Spalte „Article Number BU“ | Sprache |
| LineItemsCurrencyLabels | Schlüsselwort für die Spalte „Currency“ | Sprache |
| LineItemsDeliveryDateLabels | Schlüsselwort für die Spalte „Delivery Date“ | Sprache |
| LineItemsDescriptionLabels | Schlüsselwort für die Spalte „Description“ | Sprache |
| LineItemsDiscountAmountLabels | Schlüsselwort für die Spalte „Discount Amount“ | Sprache |
| LineItemsDiscountPercentageLabels | Schlüsselwort für die Spalte „Discount Percentage“ | Sprache |
| LineItemsMaterialNumberBULabels | Schlüsselwort für die Spalte „Material Number BU“ | Sprache |
| LineItemsMaterialNumberLabels | Schlüsselwort für die Spalte „Material Number“ | Sprache |
| LineItemsOrderDateLabels | Schlüsselwort für die Spalte „Order Date“ | Sprache |
| LineItemsOrderNumberLabels | Schlüsselwort für die Spalte „Order Number“ | Sprache |
| LineItemsPositionLabels | Schlüsselwort für die Spalte „Position“ | Sprache |
| LineItemsQuantityLabels | Schlüsselwort für die Spalte „Quantity“ | Sprache |
| LineItemsQuantityOrderedLabels | Schlüsselwort für die Spalte „Quantity Ordered“ | Sprache |
| LineItemsQuantityUndeliveredLabels | Schlüsselwort für die Spalte „Quantity Undelivered“ | Sprache |
| LineItemsSubtotalVariants | Reserviert | Sprache |
| LineItemsTotalPriceBruttoLabels | Schlüsselwort für die Spalte „Total Price Brutto“ | Sprache |
| LineItemsTotalPriceNettoLabels | Schlüsselwort für die Spalte „Total Price Netto“ | Sprache |
| LineItemsUnitsOfMeasureLabels | Schlüsselwort für die Spalte „Units of Measure“ | Sprache |
| LineItemsUnitsOfMeasureVariants | Mögliche Feldwerte in der Spalte „Unit Of Measure“ | Sprache |
| LineItemsUnitPriceDenominatorLabels | Beschriftungen in der Spaltenüberschrift, die als Multiplikator für die Spalte „Unit Price“ verwendet werden, wenn die Gleichung für eine Rechnungsposition berechnet wird: Unit Price * Denominator * Quantity = Total Netto.Wenn UnitPrice beispielsweise der Preis pro Einheit ist und Quantity die Anzahl der Packungen angibt, entspricht die Boolean-Spalte UnitPriceDenominator einer Spalte, die die Anzahl der Einheiten in einer Packung angibt. | Sprache |
| LineItemsUnitPriceLabels | Schlüsselwort für die Spalte „UnitPrice“ | Sprache |
| LineItemsVATAmountLabels | Schlüsselwort für die Spalte „VAT Amount“ | Sprache |
| LineItemsVATCodeLabels | Schlüsselwort für die Spalte „VAT Code“ | Sprache |
| LineItemsVATPercentageLabels | Schlüsselwort für die Spalte „VAT Percentage“ | Sprache |
Die Qualität der Schlüsselworterkennung hängt von der Qualität der Volltexterkennung ab.
