md kann eine JSON-Datei in zwei Formaten akzeptieren: direkt codierter Link oder codiertes JSON.
So verwenden Sie einen codierten Link:
- Generieren Sie einen Direktzugriffslink zur JSON-Datei.
Hinweis: Der Link sollte mit „http://“ oder „https://“ beginnen.
- Codieren Sie den erhaltenen Link im URL-codierten Format.
- Geben Sie die codierte URL als Wert für den Parameter
mdim mobilen Upload-Link an.
- Codieren Sie die JSON-Datei im URL-codierten Format.
- Geben Sie die codierte JSON-Datei als Wert für den Parameter
mdim mobilen Upload-Link an.
JSON-Struktur
| Eigenschaften | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
version | 2.4 | Die aktuelle ABBYY Vantage-Version. Hinweis: Der Wert sollte dem Wert des v-Parameters im mobilen Upload-Link entsprechen. |
elements | ElementStructure | Die Struktur der Elementsammlung. |
| Eigenschaften | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
type | standalone | Definiert eine Sammlung mit einem Satz von Dokumenten. |
type | single_choice | Definiert eine Sammlung mit mehreren Sätzen von Dokumenten. Hinweis: Erfordert mindestens zwei angegebene Sätze von Dokumenten. |
name | Der Name des Dokumentensatzes, der auf dem Bildschirm Dokumente erfassen in der Mikroanwendung angezeigt wird. Hinweis: Nur für den Typ single_choice verfügbar. | |
document | DocumentStructure | Die Struktur eines Dokuments im Satz. Hinweis: Nur für den Typ standalone verfügbar. |
documents | DocumentStructure | Die Struktur aller Dokumente im Satz. Hinweis: Nur für den Typ single_choice verfügbar. |
| Eigenschaften | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
type | idcard | Definiert das Erfassen beider Seiten (Vorder- und Rückseite) einer Ausweiskarte. |
type | passport | Definiert das Erfassen der ersten Seite eines Reisepasses. |
type | document | Definiert das Erfassen beliebiger Dokumente. |
name | Der Name des Dokuments, der auf dem Bildschirm Dokumente erfassen in der Mikroanwendung angezeigt wird. | |
count | 1,2,3... | Die erforderliche Anzahl von Dokumenten, die in einem Vorgang erfasst werden muss. Der Standardwert ist „1“. Hinweis: Der Upload startet erst, wenn alle Dokumente erfasst wurden. |
count | any | Die Anzahl der Dokumente, die in einem Vorgang erfasst werden soll. Hinweis: Der Upload startet mit einer beliebigen Anzahl erfasster Dokumente. |
galleryEnabled | false/true | Legt fest, ob das Hochladen von Bildern von Dokumentseiten aus der Gerätegalerie für dieses Dokument erlaubt ist. |
pages | PagesStructure | Die Struktur der Dokumentseiten. |
| Eigenschaften | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
name | Front side/Back side | Die Namen der Seiten einer Ausweiskarte. |
name | First page with photo | Der Name der ersten Seite eines Reisepasses. |
name | Document page name | Die Namen der Seiten eines beliebigen Dokuments. |
count | 1,2,3... | Die erforderliche Anzahl von Seiten, die für das Dokument erfasst werden muss. Der Standardwert ist „1“. Der Upload startet erst, wenn alle Seiten des Dokuments erfasst wurden. Hinweis: Der erforderliche Wert für Vorder- und Rückseite einer Ausweiskarte ist „1“. |
count | any | Die Anzahl der Seiten, die für ein beliebiges Dokument erfasst werden soll. Der Upload startet mit einer beliebigen Anzahl erfasster Seiten. Hinweis: Der erforderliche Wert für die erste Seite eines Reisepasses ist „1“. Der erforderliche Wert für andere Reisepassseiten ist „any“. |
