Descripción de XML Schema for MRZ
| Nombre | Tipo | Multiplicidad | Etiqueta padre | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| MRZData | MRZDataType <Accordion title=“Elementos del tipo”> Field — el campo MRZ reconocido; tiene el FieldComplexType Line 1 — la primera línea MRZ; tiene el LineComplexType Line 2 — la segunda línea MRZ; tiene el LineComplexType Line 3 — la tercera línea MRZ; tiene el LineComplexType </Accordion> No tiene atributos de tipo | 1 | no | Los datos MRZ reconocidos. |
| Field | FieldComplexType <Accordion title=“Elementos del tipo”> Value — el valor del campo (cadena) Checksum — la suma de comprobación del campo MRZ; tiene el ChecksumComplexType Region — la región del campo; tiene el RegionComplexType Chars — atributos de los caracteres del campo; tiene el CharsComplexType </Accordion> <Accordion title=“Atributos del tipo”> type — (cadena) tipo de campo. Puede ser uno de los siguientes valores: BirthDate, DocumentNumber, DocumentSubType, DocumentType, GivenName, IssuingCountry, LastName, Nationality, PersonalNumber, Sex </Accordion> | 0…sin límite | MRZData | El campo MRZ reconocido. |
| Line1<br />Line2<br /> | LineComplexType <Accordion title=“Elementos de tipo”> Value — el valor de la línea (cadena) Region — la región del campo; tiene el RegionComplexType </Accordion> No tiene atributos de tipo | 1<br /> | MRZData | Una línea de MRZ. |
| Line3 | LineComplexType | 0…1 | MRZData | La tercera línea del MRZ. |
| Checksum | ChecksumComplexType <Accordion title=“Type elements”> Value — el valor de la suma de comprobación (cadena) Verified — El resultado de la verificación del campo MRZ coincide con el valor reconocido. Los valores válidos son TRUE y FALSE (cadena) </Accordion> No tiene atributos de tipo | 0 | Field | La suma de comprobación del campo MRZ, disponible para algunos de los campos. |
| Region | RegionComplexType, la secuencia de etiquetas Rect <Accordion title=“Type elements”> Rect — Rectangle de una región de bloque. Rectangle se representa como un conjunto de coordenadas separadas por comas (cadena) </Accordion> No tiene atributos de tipo | 1 | Field | La región del campo MRZ. |
| Chars | CharsComplexType <Accordion title=“Elementos de tipo”> Char — carácter individual; tiene el CharComplexType </Accordion> No tiene atributos de tipo | 1 | Field | Caracteres del campo. |
| Char | CharComplexType <Accordion title=“Type elements”> Value — el valor del carácter (cadena) Rect — rectángulo de una región de bloque. Rectangle se representa como un conjunto de coordenadas separadas por comas (cadena) </Accordion> <Accordion title=“Type attributes”> Suspicious — el carácter fue reconocido con poca certeza. Los valores válidos son TRUE y FALSE (cadena) </Accordion> | 0…unbounded | Chars | Atributos de un único carácter. |
Diagrama de jerarquía de etiquetas
