Métodos
| Definición | Descripción |
|---|---|
| EnsureRectVisible( imageRect : IShellRect ) | Desplaza el cuadro de desplazamiento para que el rectángulo especificado quede visible. |
Propiedades
| Name | Type | Access | Description |
|---|---|---|---|
| ClientRect | IShellRect | De solo lectura | El rectángulo del área cliente (en coordenadas de ventana). Las coordenadas de la esquina superior izquierda de la ventana principal son (0, 0). Si el tamaño del área cliente es menor que el de TotalRect, la ventana Image muestra barras de desplazamiento. |
| Docking | TDockingType | Lectura/escritura | La posición de IImageWindow con respecto a IFormWindow en el editor de documentos. |
| DocumentEditor | IDocumentEditor | De solo lectura | El editor de documentos. |
| FirstPage | IPageControl | De solo lectura | La primera página. |
| Handle | int | De solo lectura | El handle de la ventana. |
| ImageScale | IShellRational | Lectura/escritura | La escala de la imagen. El rango de valores permitidos va de 1/8 a 8. |
| IsDocked | bool | Lectura/escritura | Especifica si la ventana Image está acoplada. |
| LastPage | IPageControl | De solo lectura | La última página. |
| Ratio | IShellRational | Lectura/escritura | La relación entre el tamaño de la ventana IImageWindow (numerador) y el de la ventana IDocumentEditor (denominador). Si el valor de la propiedad Docking es DT_Top o DT_Bottom, se mide la relación entre las extensiones en y. De lo contrario, se mide la relación entre las extensiones en x. |
| ScrollPos | IPoint | Lectura/escritura | La posición del cuadro de desplazamiento. |
| ShowBWImages | bool | Lectura/escritura | Especifica si se muestra una imagen en blanco y negro. |
| ShowToolbar | IShellRational | Lectura/escritura | Especifica si se muestra la Toolbar. |
| TotalRect | IShellRect | De solo lectura | El rectángulo del área ocupada por todas las imágenes de las páginas. |
