Toolbar estándar
Toolbar estándar

| Nombre | Botón | Descripción |
|---|---|---|
| Guardar cambios | Guarda los cambios | |
| Cortar | Corta un objeto seleccionado cuando se trabaja con datos en la ventana del documento | |
| Copiar | Copia un objeto seleccionado | |
| Pegar | Pega un objeto copiado previamente desde el portapapeles | |
| Eliminar | Elimina un objeto seleccionado | |
| Deshacer | Deshace la acción anterior | |
| Rehacer | Rehace una acción deshecha previamente | |
| Comprobar Definición de Document | Comprueba una Definición de Document. Los resultados de la comprobación se muestran en la parte inferior de la ventana del editor de Definición de Document |
Toolbar en la ventana de diseño de la imagen
Toolbar en la ventana de diseño de la imagen


Nombre | Botón | Descripción |
|---|---|---|
General | ||
Modo de elementos estáticos | | Cambia al modo de elementos estáticos |
Modo de regiones de campo | | Cambia al modo de regiones de campo |
Zoom | | Aumenta la escala de la imagen |
Detección automática de objetos | | Detecta automáticamente los objetos en la imagen. Seleccione esta herramienta y, a continuación, haga clic con el botón izquierdo en la región del objeto. |
Seleccionar regiones | | Resalta las regiones de los objetos marcados en la imagen. Para resaltar una región, seleccione esta herramienta y haga clic con el botón izquierdo en la región del objeto. |
En el modo de elementos estáticos | ||
Crear anclaje | | Crea un anclaje. Seleccione esta herramienta y, a continuación, use el ratón para delimitar el anclaje con un rectángulo. |
Crear separador | | Crea un separador. Seleccione esta herramienta y, a continuación, use el ratón para delimitar el separador con un rectángulo. |
Crear texto de anclaje | | Crea un texto de anclaje. Seleccione esta herramienta y, a continuación, use el ratón para delimitar el texto con un rectángulo. |
Crear código de barras de anclaje | | Crea un código de barras de anclaje. Seleccione esta herramienta y, a continuación, use el ratón para delimitar el código de barras con un rectángulo. |
En el modo de marcado de campos | ||
Crear texto | | Crea un campo de entrada de texto. Seleccione esta herramienta y, a continuación, use el ratón para delimitar la región de entrada de texto con un rectángulo. |
Crear marca de verificación | | Crea un campo de marca de verificación. Seleccione esta herramienta y, a continuación, use el ratón para delimitar la región de la marca de verificación con un rectángulo. |
Crear grupo de marcas de verificación | | Crea un grupo de marcas de verificación. Seleccione esta herramienta y, a continuación, use el ratón para delimitar el grupo de marcas de verificación con un rectángulo. |
Crear código de barras | | Crea un campo de código de barras. Seleccione esta herramienta y, a continuación, use el ratón para delimitar el código de barras con un rectángulo. |
Crear imagen | | Crea un campo de imagen. Seleccione esta herramienta y, a continuación, use el ratón para delimitar la imagen con un rectángulo. |
Crear tabla | | Crea un campo de tabla. Seleccione esta herramienta y, a continuación, use el ratón para delimitar la tabla con un rectángulo. En la barra de herramientas aparecerán botones adicionales para el marcado de tablas. |
Crear grupo | | Crea un grupo de campos. Seleccione esta herramienta y, a continuación, use el ratón para delimitar el grupo de campos con un rectángulo. |
Crear región para campo sin región | | Crea una región para un campo que está incluido en la estructura del documento pero no tiene región en la imagen. Seleccione esta herramienta y, a continuación, use el ratón para delimitar la región de campo con un rectángulo. Seleccione un nombre de la lista desplegable. (La lista muestra los nombres de los campos que no tienen región en la imagen). |
Crear región no reconocible | | Resalta un campo que quedará excluido del proceso de reconocimiento. |
Botones para el marcado de tablas Se muestran si se ha creado al menos una tabla en la sección de Definición de Document correspondiente | ||
Eliminar separador | | Elimina un separador |
