Toolbar estándar

Distributed

Standalone
| Herramienta | Botón | Descripción |
|---|---|---|
| (Distributed) Open Project from Server… (Standalone) Open Project | (Distributed) | (Distributed) Abre un proyecto del servidor. (Standalone) Abre un proyecto. |
| Guardar cambios | Guarda los cambios. | |
| Cortar | Al trabajar con datos en la ventana Document, corta el objeto seleccionado. | |
| Copiar | Copia el objeto seleccionado al Clipboard. | |
| Pegar | Pega el objeto copiado desde el Clipboard. | |
| Delete | Elimina el objeto seleccionado. | |
| Deshacer | Cancela la última acción. | |
| Rehacer | Restaura la acción cancelada. |
Vista de documentos

| Herramienta | Botón | Descripción |
|---|---|---|
| Details | Muestra los documentos y sus páginas en una lista detallada. | |
| Thumbnails | Muestra miniaturas de las imágenes de los documentos. | |
| Test Batches | Muestra la lista de lotes de prueba. | |
| Work Batches | Muestra la lista de lotes de trabajo. | |
| Actualizar | Actualiza la información de la ventana principal. |
Navegación

| Herramienta | Botón | Descripción |
|---|---|---|
| Elemento anterior para verificar | Va al elemento de verificación anterior; recorre todos los errores, incluidos los errores de ensamblaje, los caracteres reconocidos con poca certeza, los errores de reglas, las discrepancias en campos clave, etc. | |
| Siguiente elemento para verificar | Va al siguiente elemento de verificación; recorre todos los errores, incluidos los errores de ensamblaje, los caracteres reconocidos con poca certeza, los errores de reglas, las discrepancias en campos clave, etc. | |
| Documento anterior | Va al documento anterior. | |
| Siguiente documento | Va al siguiente documento. |
Edición de imágenes

| Herramienta | Botón | Descripción |
|---|---|---|
| Recorte automático | Detecta automáticamente los bordes de la página en la imagen, recorta los bordes y corrige la inclinación y la distorsión | |
| Recortar | Recorta manualmente los bordes de la imagen seleccionados por el usuario | |
| Split | Divide la imagen en partes y guarda cada fragmento como una página independiente | |
| Invertir | Invierte los colores de la imagen | |
| Girar 90° en sentido horario | Gira la imagen 90° en sentido horario | |
| Girar 90° en sentido antihorario | Gira la imagen 90° en sentido antihorario | |
| Girar 180° | Gira la imagen 180° | |
| Eliminar manchas | Elimina las manchas de la imagen |
Colas y tareas

| Herramienta | Botón | Descripción |
|---|---|---|
| Obtener tarea | Abre una tarea de la cola seleccionada | |
| Cerrar tarea | Devuelve la tarea al servidor. | |
| Marcar para enviar a excepción | Marca el documento para enviarlo a Excepciones (para el Senior Verification Operator, a la etapa de procesamiento seleccionada). Al cerrar o rechazar la tarea, se le pedirá enviar los documentos marcados a Excepciones | |
| Marcar para enviar a reescaneo | Marca el documento para enviarlo a Reescaneo. Al cerrar o rechazar la tarea, se le pedirá enviar los documentos marcados a Reescaneo. | |
| Desmarcar documentos | Quita la marca del documento seleccionado para enviarlo a Excepciones o Reescaneo. | |
| Posponer tarea… | Pospone la tarea. | |
| Rechazar tarea | Cancela la tarea (el servidor la enviará a otro operador). | |
| Recepción automática de tareas | Activa o desactiva la obtención automática de tareas. |
