Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.abbyy.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Field proporciona acceso al valor, el tipo, la estructura y los metadatos de OCR de un campo del documento en un script de actividad personalizada.
Propiedades
| Nombre | Tipo | Acceso | Descripción |
|---|---|---|---|
| Children | Field[] | De solo lectura | Campos secundarios. |
| DataType | DataType | De solo lectura | El tipo de datos del campo. |
| FieldType | FieldOcrType | De solo lectura | El tipo de campo (por ejemplo, texto, código de barras o imagen). |
| FullName | string | De solo lectura | La ruta completa desde la raíz del documento. Los nombres de los campos principales están separados por /; por ejemplo, Vendor/Address. |
| Id | string | De solo lectura | El identificador de una definición de campo dentro de la definición del documento. |
| InstanceId | string | De solo lectura | El identificador de una instancia de campo. Si el documento no tiene instancias del campo, InstanceId es null. |
| InstanceIndex | number | De solo lectura | El índice de la instancia actual entre todos los campos repetibles del mismo tipo. Solo tiene sentido para los campos repetibles. |
| Instances | Field[] | De solo lectura | Todas las instancias de este campo. Solo tiene sentido para los campos repetibles. |
| IsConfirmed | boolean | De solo lectura | true si un operador confirmó el valor durante la verificación. |
| IsRepeatable | boolean | De solo lectura | true si el campo es repetible. |
| IsSuspicious | boolean | De solo lectura | true si el reconocimiento no tuvo suficiente confianza en este campo. |
| IsValid | boolean | De solo lectura | true si Text se convirtió correctamente en un Value del tipo correcto; de lo contrario, false. |
| IsVisible | boolean | De solo lectura | true si el campo es visible para los operadores; false si está oculto durante la verificación. |
| Name | string | De solo lectura | El nombre del campo. |
| Parent | Field | De solo lectura | El campo principal. |
| Regions | RegionsCollection | De solo lectura | Las regiones de la imagen donde se encuentra el campo. |
| Text | string | De solo lectura | El texto del campo detectado en el documento. |
| Value | object | Lectura y escritura | El valor del campo convertido al tipo de datos adecuado (por ejemplo, fecha o número de coma flotante). |
| Image | BinaryFile | De solo lectura | La imagen en formato binario. |
Image solo se aplica a campos de tipo Picture.Métodos
AddInstance
- Campos no repetibles — Actualiza la instancia existente o crea una si aún no existe.
- Campos repetibles — Crea una nueva instancia.
Field creado o actualizado.
Eliminar
Document
El documento que está procesando actualmente la actividad personalizada.
DataType
Los posibles tipos de datos que puede contener un campo.
FieldOcrType
Especifica el tipo de OCR del campo extraído.
Region
Área de una imagen de página que contiene el texto de un campo.
BinaryFile
Datos de archivo en formato binario; normalmente, la imagen de origen antes del preprocesamiento.
Modelo de objetos
Referencia completa de objetos de JavaScript para scripts de actividad personalizada.
