Valeurs possibles
| Name | Value | Description |
|---|---|---|
CBT_Undefined | 0 | Barre d’outils indéfinie. |
CBT_GroupVerification | 1 | Barre d’outils contenant les commandes de vérification de groupe. |
CBT_FieldVerification | 2 | Barre d’outils contenant les commandes de vérification de champ. |
CBT_Standard | 3 | Barre d’outils standard. |
CBT_Navigation | 4 | Barre d’outils de navigation. Elle contient des boutons tels que Document précédent, Document suivant et Élément précédent à vérifier. |
CBT_Views | 5 | Barre d’outils permettant de basculer entre la vue Détails et la vue Miniatures. |
CBT_Tasks | 6 | Barre d’outils regroupant les outils de gestion des tâches. |
CBT_Setup | 7 | Barre d’outils regroupant les outils de base pour gérer un projet. Elle contient des boutons tels que Document Definitions, Types de lots et Propriétés du projet. |
CBT_ScanAndRead | 8 | Barre d’outils regroupant les outils de traitement des images, tels que l’importation et la reconnaissance. |
CBT_UserToolbar | 9 | Barre d’outils ajoutée par l’utilisateur lors de la définition des paramètres d’habillage d’une étape. |
