Barre d’outils standard
Barre d’outils standard

| Nom | Bouton | Description |
|---|---|---|
| Enregistrer les modifications | Enregistre les modifications | |
| Couper | Coupe un objet sélectionné lorsque vous travaillez avec des données dans la fenêtre de document | |
| Copier | Copie un objet sélectionné | |
| Coller | Colle un objet précédemment copié depuis le presse-papiers | |
| Delete | Supprime un objet sélectionné | |
| Annuler | Annule l’action précédente | |
| Rétablir | Rétablit une action précédemment annulée | |
| Vérifier la Document Definition | Vérifie une Document Definition. Les résultats de la vérification s’affichent dans la partie inférieure de la fenêtre de l’éditeur Document Definition |
Barre d'outils de la fenêtre de mise en page de l'image
Barre d'outils de la fenêtre de mise en page de l'image


Nom | Bouton | Description |
|---|---|---|
Général | ||
Mode Éléments statiques | | Bascule en mode Éléments statiques |
Mode Régions de champs | | Bascule en mode Régions de champs |
Zoom | | Augmente l’échelle de l’image |
Détection automatique des objets | | Détecte automatiquement les objets sur l’image. Sélectionnez cet outil, puis cliquez avec le bouton gauche dans la région de l’objet. |
Sélectionner des régions | | Met en surbrillance les régions des objets marqués sur l’image. Pour mettre une région en surbrillance, sélectionnez cet outil et cliquez avec le bouton gauche dans la région de l’objet. |
En mode Éléments statiques | ||
Créer une ancre | | Crée une ancre. Sélectionnez cet outil, puis utilisez la souris pour délimiter l’ancre par un rectangle. |
Créer un séparateur | | Crée un séparateur. Sélectionnez cet outil, puis utilisez la souris pour délimiter le séparateur par un rectangle. |
Créer un texte d’ancre | | Crée un texte d’ancre. Sélectionnez cet outil, puis utilisez la souris pour délimiter le texte par un rectangle. |
Créer un barcode d’ancre | | Crée un barcode d’ancre. Sélectionnez cet outil, puis utilisez la souris pour délimiter le barcode par un rectangle. |
En mode marquage de champs | ||
Créer un texte | | Crée un champ de saisie de texte. Sélectionnez cet outil, puis utilisez la souris pour délimiter la région de saisie de texte par un rectangle. |
Créer une coche | | Crée un champ de coche. Sélectionnez cet outil, puis utilisez la souris pour délimiter la région de la coche par un rectangle. |
Créer un groupe de coches | | Crée un groupe de coches. Sélectionnez cet outil, puis utilisez la souris pour délimiter le groupe de coches par un rectangle. |
Créer un barcode | | Crée un champ de barcode. Sélectionnez cet outil, puis utilisez la souris pour délimiter le barcode par un rectangle. |
Créer une image | | Crée un champ image. Sélectionnez cet outil, puis utilisez la souris pour délimiter l’image par un rectangle. |
Créer un tableau | | Crée un champ de tableau. Sélectionnez cet outil, puis utilisez la souris pour délimiter le tableau par un rectangle. Des boutons supplémentaires de marquage du tableau apparaîtront dans la barre d’outils. |
Créer un groupe | | Crée un groupe de champs. Sélectionnez cet outil, puis utilisez la souris pour délimiter le groupe de champs par un rectangle. |
Créer une région pour un champ sans région | | Crée une région pour un champ inclus dans la structure du document mais ne disposant pas de région sur l’image. Sélectionnez cet outil, puis utilisez la souris pour délimiter la région du champ par un rectangle. Sélectionnez un nom dans la liste déroulante. (La liste affiche les noms des champs qui ne possèdent pas de région sur l’image). |
Créer une région non reconnaissable | | Met en surbrillance un champ qui sera exclu du processus de reconnaissance. |
Boutons de marquage du tableau Affichés si au moins un tableau a été créé dans la section Document Definition concernée | ||
Supprimer le séparateur | | Supprime un séparateur |
